@אברהם-אבינו-1 חייש לאינשי דלא מעלי דאישתמשו לאיפכא מסתברא?
טוב, זה כנראה שאלה לרב
@אברהם-אבינו-1 חייש לאינשי דלא מעלי דאישתמשו לאיפכא מסתברא?
טוב, זה כנראה שאלה לרב
אני לא כהן, וזה פחות שימושי לי אבל מאוד יפה
בתכנון שזה יהיה שימושי גם לישראלים (ולויים) אני רוצה להוסיף איתור מניין קרוב, ואפשרות לנסות לארגן מנין בשעה X בדלק Y או בכל מקום שעולה על דעתכם, וכן אולי גם דיווחי מצב הבשר הלא ארוז במעיינות וכו' בזמן אמת ומבוסס תצפיות וביקורות כעין שיש לעסקים בגוגל
לגבי הקריינות, כן אני מודע לזה, ואני עובד על זה, יש כבר תוכנית לשיפור הקיינות עצמה, שממתינה להיכתב, ואני מחפש עדיין פתרון לקבלת הנחיות טובות יותר, כי לצערי כרגע לא ניתן להשתמש בהנחיות של גוגל שהם הכי יעילות, ואני חייב להסתמך על מקורות שלא כ"כ מפותחים בארץ..
לגבי הפוקוס, אתה מדבר על האתר או על האפליקציה?
@אברהם-mch אני לקחתי את כל נתוני הפוליגונים של השכבות מהתאחדות טהרת הכהנים, בעתיד בעז"ה יהיה אפשרות לצייר את זה במדוייק ע"ג מפה אינטארקטיבית וחכמה למקסום הסטייל והדיוק
אבל עיין כאן
@benedri תנסה עם edgetts (זמין בpip)
בזמני הפנוי בתקופה האחרונה עבדתי על פרויקט חדש שקרוב לליבי: מערכת ניווט מודרנית לכהנים, שמתכננת את הדרך כך שלא תעבור באזורים אסורים - עם אתר ואפליקציית אנדרואיד, שלוש רמות חומרה, הימנעות משטחי A ומכבישי אגרה, וכמה פיצ'רים נחמדים שהופכים אותה לנוחה לשימוש יומיומי.
המערכת נמצאת כעת בהרצה ראשונית, ואשמח מאוד למשוב.
הדברים שהשתדלתי להתמקד בהם במהלך הפיתוח, הם,


@123-דג-מלוח אתה מחפש קומפיילר לבניית קבצי java לjar? כי מקמפלים עם javac ואז אורזים עם הפקודה jar, אבל בפועל כמעט כולם עושים את זה דרך Gradle, שמייצר JAR בפקודה אחת
אם כוונתך להמרה של קובץ jar לexe אז יש לך את Launch4j שעוטף את ה-JAR בexe שמריץ אותו דרך הJRE המותקן במחשב, אבל זה לא באמת קימפול, או את jpackage שמגיע מובנה עם JDK עד כמה שידוע לי, והוא יודע ליצור installer עם JRE ארוז בפנים
אם אתה מחפש קמפול אמיתי ללא תלות בJVM, אז יש את GraalVM native-image כי הוא באמת מקמפל את הbytecode לקוד נייטיבי, זה אולי הכי יעיל, אבל גם הכי מסובך לשימוש
@הנני-העני כן
@י.-פל. להשתמש במה? בתוכנה או בזמנים?
הרשימה ברישיון LGPL3 
וואלה אני לא יודע איך עושים את זה אבל מישהו יוכל להוסיף את מגדל העמק, אשמח מאוד
כמה זמן לפני השקיעה הדלקת נרות במגדל העמק?
תגובה: להורדה | תוכנת עיתים - תוכנה חדשה לתאריך עברי וזמני היום למחשבי ווינדוס
אני רוצה לעדכן את רשימת הערים ולאמת את הפרטים שלהם עבור זמני היום בתוכנה, לכן אשמח שכל אחד יאמת את הפרטים של העיר שלו, כפי הידוע לו על מנהג המקום... (ואם היא לא מופיעה, ניתן להוסיף אותה...)
מצורף כאן קובץ גוגל שיטס שניתן לעדכן בו
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fiF8K5ibETZk90gZ1BqlyqhKEg7nDuIDpsR2kEcHoO0/edit?usp=sharing
| # | שם (עברית) | שם (אנגלית) | קו רוחב | קו אורך | גובה (מ׳) | אזור זמן | בישראל | הדלקת נרות (דק׳ לפני השקיעה) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | אופקים | Ofakim | 31.3117 | 34.6206 | 168 | Asia/Jerusalem | כן | 20 |
| 11 | אילת | Eilat | 29.5577 | 34.9519 | 12 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 27 | אלעד | Elad | 32.0522 | 34.9519 | 100 | Asia/Jerusalem | כן | 30 |
| 5 | אשדוד | Ashdod | 31.8014 | 34.6435 | 5 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 21 | אשקלון | Ashkelon | 31.6688 | 34.5743 | 60 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 4 | באר שבע | Beer Sheva | 31.2518 | 34.7913 | 260 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 16 | בית שמש | Beit Shemesh | 31.7488 | 34.9887 | 300 | Asia/Jerusalem | כן | 30 |
| 25 | ביתר עילית | Beitar Illit | 31.6950 | 35.1158 | 750 | Asia/Jerusalem | כן | 40 |
| 10 | בני ברק | Bnei Brak | 32.0809 | 34.8338 | 30 | Asia/Jerusalem | כן | 30 |
| 46 | ברוקלין | Brooklyn | 40.6782 | -73.9442 | 16 | America/New_York | לא | 18 |
| 38 | גבעת זאב | Giv'at Ze'ev | 31.8561 | 35.1683 | 700 | Asia/Jerusalem | כן | 40 |
| 18 | הרצליה | Herzliya | 32.1663 | 34.8434 | 35 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 3 | חיפה | Haifa | 32.7940 | 34.9896 | 50 | Asia/Jerusalem | כן | 30 |
| 33 | חצור הגלילית | Hatzor HaGlilit | 32.9789 | 35.5419 | 300 | Asia/Jerusalem | כן | 25 |
| 32 | חריש | Harish | 32.4641 | 35.0438 | 130 | Asia/Jerusalem | כן | 20 |
| 12 | טבריה | Tiberias | 32.7922 | 35.5312 | -200 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 44 | טורונטו | Toronto | 43.6532 | -79.3832 | 76 | America/Toronto | לא | 18 |
| 1 | ירושלים | Jerusalem | 31.7683 | 35.2137 | 757 | Asia/Jerusalem | כן | 40 |
| 36 | כרמיאל | Karmiel | 32.9167 | 35.2956 | 270 | Asia/Jerusalem | כן | 25 |
| 8 | לוד | Lod | 31.9518 | 34.8948 | 63 | Asia/Jerusalem | כן | 30 |
| 42 | לונדון | London | 51.5074 | -0.1278 | 11 | Europe/London | לא | 18 |
| 41 | לוס אנג'לס | Los Angeles | 34.0522 | -118.2437 | 71 | America/Los_Angeles | לא | 18 |
| 17 | מודיעין | Modi'in | 31.8942 | 35.0104 | 300 | Asia/Jerusalem | כן | 30 |
| 26 | מודיעין עילית | Modi'in Illit | 31.9396 | 35.0375 | 350 | Asia/Jerusalem | כן | 30 |
| 45 | מיאמי | Miami | 25.7617 | -80.1918 | 2 | America/New_York | לא | 18 |
| 37 | מירון | Meron | 32.9842 | 35.4397 | 700 | Asia/Jerusalem | כן | 30 |
| 47 | מלבורן | Melbourne | -37.8136 | 144.9631 | 31 | Australia/Melbourne | לא | 18 |
| 15 | נוף הגליל | Nof HaGalil | 32.7036 | 35.3033 | 500 | Asia/Jerusalem | כן | 40 |
| 40 | ניו יורק | New York | 40.7128 | -74.0060 | 10 | America/New_York | לא | 18 |
| 31 | נתיבות | Netivot | 31.4200 | 34.5894 | 143 | Asia/Jerusalem | כן | 20 |
| 6 | נתניה | Netanya | 32.3328 | 34.8667 | 30 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 48 | סידני | Sydney | -33.8688 | 151.2093 | 58 | Australia/Sydney | לא | 18 |
| 28 | עמנואל | Emmanuel | 32.1611 | 35.1344 | 450 | Asia/Jerusalem | כן | 20 |
| 14 | עפולה | Afula | 32.6093 | 35.2894 | 60 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 24 | ערד | Arad | 31.2589 | 35.2128 | 640 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 43 | פריז | Paris | 48.8566 | 2.3522 | 35 | Europe/Paris | לא | 18 |
| 7 | פתח תקווה | Petah Tikva | 32.0871 | 34.8878 | 34 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 13 | צפת | Safed | 32.9650 | 35.4967 | 900 | Asia/Jerusalem | כן | 30 |
| 34 | קרית יערים (טלז-סטון) | Kiryat Ye'arim | 31.8100 | 35.1000 | 600 | Asia/Jerusalem | כן | 30 |
| 23 | קרית שמונה | Kiryat Shmona | 33.2077 | 35.5697 | 150 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 9 | ראשון לציון | Rishon LeZion | 31.9730 | 34.7925 | 35 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 22 | רחובות | Rehovot | 31.8928 | 34.8113 | 80 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 29 | רכסים | Rekhasim | 32.7447 | 35.0808 | 240 | Asia/Jerusalem | כן | 25 |
| 39 | רמת בית שמש | Ramat Beit Shemesh | 31.7300 | 34.9900 | 320 | Asia/Jerusalem | כן | 30 |
| 20 | רמת גן | Ramat Gan | 32.0823 | 34.8142 | 54 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 19 | רעננה | Ra'anana | 32.1836 | 34.8705 | 64 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 2 | תל אביב | Tel Aviv | 32.0853 | 34.7818 | 5 | Asia/Jerusalem | כן | 18 |
| 35 | תפרח | Tifrach | 31.3219 | 34.6775 | 200 | Asia/Jerusalem | כן | 20 |
@יהודה-פרי יש בשניהם, זה לא קשור, זה ארגומנט שניתן להעברה בהפעלת התוכנה
כי בביכנ"ס שאני מכיר שיש את העמדה אין בכלל כפתור יציאה. האחראי יוצא ע"י הקשה על איזה רב שזה בעצם יציאה וצריך סיסמא וכו'
יש שני אפשרויות להפעיל את תוכנת קול הלשון במחשב, קיצור אחד רץ עם מצב קיוסק מוגן, והקיצור השני מריץ את התוכנה במצב של חלון רגיל שניתן לסגירה עם איקס
@יאיר2081 מה הפורמט של הקובץ שעולה?
@תמיד כתב בעזרה | עזרה דחופה בלהוריד כמויות!! קבצים מהמייל:
והאמת שהבעי' שלי היא לא בתשלום אלא בפרטי אשראי שאני נותן למקום שאין לי מושג מהו! כמובן לא משהו אישי..
אם אתה מעוניין, תוכל לפנות למייל a@abaye.co,
(התשלום זה בדף סליקה מאובטח ואני בכלל לא מקבל את הפרטי אשראי..)
@תמיד יש לי תוכנה כזו בתשלום, שמכניסה את הכל לתיקייה אחת בגוגל דרייב
@צבי-הירש תפתח את הגוגל סקריפט ותעתיק את כל התוכן של הקוד בחדש למסמך הישן, אני חושב שזה יספיק
@צבי-הירש איתרתי באג בקוד, ועדכנתי את הקובץ, תנסה ליצור עותק חדש מהקישור (וכמובן למחוק/להסיר התקנה מהישן!), תוודא שאתה בגרסה Boomerang Email Pro v3.1.1 - ותנסה שוב, אם עדיין לא יעבוד, שלח לי לוגים בבקשה
@צבי-הירש תוכל לשלוח לי לוגים? אם אתה לא יודע לעשות את זה תוכל פשוט לשתף את הקובץ עם המייל cs@abaye.co
@צבי-הירש למיילים שנכנסו לתווית ולא מתאימים למילת מפתח ספציפית