דילוג לתוכן
  • חוקי הפורום
  • פופולרי
  • לא נפתר
  • משתמשים
  • חיפוש גוגל בפורום
  • צור קשר
עיצובים
  • בהיר
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • כהה
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • ברירת מחדל (ללא עיצוב (ברירת מחדל))
  • ללא עיצוב (ברירת מחדל)
כיווץ
מתמחים טופ
  1. דף הבית
  2. מחשבים וטכנולוגיה
  3. עזרה הדדית - מחשבים וטכנולוגיה
  4. עזרה | גרים באנשהו? רוצים לעזור לנו להוסיף ו/או לוודא את נכונות הזמנים בעיר שלכם?

עזרה | גרים באנשהו? רוצים לעזור לנו להוסיף ו/או לוודא את נכונות הזמנים בעיר שלכם?

מתוזמן נעוץ נעול הועבר עזרה הדדית - מחשבים וטכנולוגיה
6 פוסטים 4 כותבים 95 צפיות 3 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • אבייא מנותק
    אבייא מנותק
    אביי
    כתב נערך לאחרונה על ידי אביי
    #1

    תגובה: להורדה | תוכנת עיתים - תוכנה חדשה לתאריך עברי וזמני היום למחשבי ווינדוס

    אני רוצה לעדכן את רשימת הערים ולאמת את הפרטים שלהם עבור זמני היום בתוכנה, לכן אשמח שכל אחד יאמת את הפרטים של העיר שלו, כפי הידוע לו על מנהג המקום... (ואם היא לא מופיעה, ניתן להוסיף אותה...)

    מצורף כאן קובץ גוגל שיטס שניתן לעדכן בו
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fiF8K5ibETZk90gZ1BqlyqhKEg7nDuIDpsR2kEcHoO0/edit?usp=sharing

    # שם (עברית) שם (אנגלית) קו רוחב קו אורך גובה (מ׳) אזור זמן בישראל הדלקת נרות (דק׳ לפני השקיעה)
    30 אופקים Ofakim 31.3117 34.6206 168 Asia/Jerusalem כן 20
    11 אילת Eilat 29.5577 34.9519 12 Asia/Jerusalem כן 18
    27 אלעד Elad 32.0522 34.9519 100 Asia/Jerusalem כן 30
    5 אשדוד Ashdod 31.8014 34.6435 5 Asia/Jerusalem כן 18
    21 אשקלון Ashkelon 31.6688 34.5743 60 Asia/Jerusalem כן 18
    4 באר שבע Beer Sheva 31.2518 34.7913 260 Asia/Jerusalem כן 18
    16 בית שמש Beit Shemesh 31.7488 34.9887 300 Asia/Jerusalem כן 30
    25 ביתר עילית Beitar Illit 31.6950 35.1158 750 Asia/Jerusalem כן 40
    10 בני ברק Bnei Brak 32.0809 34.8338 30 Asia/Jerusalem כן 30
    46 ברוקלין Brooklyn 40.6782 -73.9442 16 America/New_York לא 18
    38 גבעת זאב Giv'at Ze'ev 31.8561 35.1683 700 Asia/Jerusalem כן 40
    18 הרצליה Herzliya 32.1663 34.8434 35 Asia/Jerusalem כן 18
    3 חיפה Haifa 32.7940 34.9896 50 Asia/Jerusalem כן 30
    33 חצור הגלילית Hatzor HaGlilit 32.9789 35.5419 300 Asia/Jerusalem כן 25
    32 חריש Harish 32.4641 35.0438 130 Asia/Jerusalem כן 20
    12 טבריה Tiberias 32.7922 35.5312 -200 Asia/Jerusalem כן 18
    44 טורונטו Toronto 43.6532 -79.3832 76 America/Toronto לא 18
    1 ירושלים Jerusalem 31.7683 35.2137 757 Asia/Jerusalem כן 40
    36 כרמיאל Karmiel 32.9167 35.2956 270 Asia/Jerusalem כן 25
    8 לוד Lod 31.9518 34.8948 63 Asia/Jerusalem כן 30
    42 לונדון London 51.5074 -0.1278 11 Europe/London לא 18
    41 לוס אנג'לס Los Angeles 34.0522 -118.2437 71 America/Los_Angeles לא 18
    17 מודיעין Modi'in 31.8942 35.0104 300 Asia/Jerusalem כן 30
    26 מודיעין עילית Modi'in Illit 31.9396 35.0375 350 Asia/Jerusalem כן 30
    45 מיאמי Miami 25.7617 -80.1918 2 America/New_York לא 18
    37 מירון Meron 32.9842 35.4397 700 Asia/Jerusalem כן 30
    47 מלבורן Melbourne -37.8136 144.9631 31 Australia/Melbourne לא 18
    15 נוף הגליל Nof HaGalil 32.7036 35.3033 500 Asia/Jerusalem כן 40
    40 ניו יורק New York 40.7128 -74.0060 10 America/New_York לא 18
    31 נתיבות Netivot 31.4200 34.5894 143 Asia/Jerusalem כן 20
    6 נתניה Netanya 32.3328 34.8667 30 Asia/Jerusalem כן 18
    48 סידני Sydney -33.8688 151.2093 58 Australia/Sydney לא 18
    28 עמנואל Emmanuel 32.1611 35.1344 450 Asia/Jerusalem כן 20
    14 עפולה Afula 32.6093 35.2894 60 Asia/Jerusalem כן 18
    24 ערד Arad 31.2589 35.2128 640 Asia/Jerusalem כן 18
    43 פריז Paris 48.8566 2.3522 35 Europe/Paris לא 18
    7 פתח תקווה Petah Tikva 32.0871 34.8878 34 Asia/Jerusalem כן 18
    13 צפת Safed 32.9650 35.4967 900 Asia/Jerusalem כן 30
    34 קרית יערים (טלז-סטון) Kiryat Ye'arim 31.8100 35.1000 600 Asia/Jerusalem כן 30
    23 קרית שמונה Kiryat Shmona 33.2077 35.5697 150 Asia/Jerusalem כן 18
    9 ראשון לציון Rishon LeZion 31.9730 34.7925 35 Asia/Jerusalem כן 18
    22 רחובות Rehovot 31.8928 34.8113 80 Asia/Jerusalem כן 18
    29 רכסים Rekhasim 32.7447 35.0808 240 Asia/Jerusalem כן 25
    39 רמת בית שמש Ramat Beit Shemesh 31.7300 34.9900 320 Asia/Jerusalem כן 30
    20 רמת גן Ramat Gan 32.0823 34.8142 54 Asia/Jerusalem כן 18
    19 רעננה Ra'anana 32.1836 34.8705 64 Asia/Jerusalem כן 18
    2 תל אביב Tel Aviv 32.0853 34.7818 5 Asia/Jerusalem כן 18
    35 תפרח Tifrach 31.3219 34.6775 200 Asia/Jerusalem כן 20

    ניתן ליצור עימי קשר 8140hp+mt@gmail.com

    א תגובה 1 תגובה אחרונה
    1
    • א מנותק
      א מנותק
      אביגדור ברמן
      מורחק
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #2

      וואלה אני לא יודע איך עושים את זה אבל מישהו יוכל להוסיף את מגדל העמק, אשמח מאוד

      אבייא תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • א אביגדור ברמן

        וואלה אני לא יודע איך עושים את זה אבל מישהו יוכל להוסיף את מגדל העמק, אשמח מאוד

        אבייא מנותק
        אבייא מנותק
        אביי
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #3

        @אביגדור-ברמן כתב:

        וואלה אני לא יודע איך עושים את זה אבל מישהו יוכל להוסיף את מגדל העמק, אשמח מאוד

        כמה זמן לפני השקיעה הדלקת נרות במגדל העמק?

        ניתן ליצור עימי קשר 8140hp+mt@gmail.com

        תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • אבייא אביי

          תגובה: להורדה | תוכנת עיתים - תוכנה חדשה לתאריך עברי וזמני היום למחשבי ווינדוס

          אני רוצה לעדכן את רשימת הערים ולאמת את הפרטים שלהם עבור זמני היום בתוכנה, לכן אשמח שכל אחד יאמת את הפרטים של העיר שלו, כפי הידוע לו על מנהג המקום... (ואם היא לא מופיעה, ניתן להוסיף אותה...)

          מצורף כאן קובץ גוגל שיטס שניתן לעדכן בו
          https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fiF8K5ibETZk90gZ1BqlyqhKEg7nDuIDpsR2kEcHoO0/edit?usp=sharing

          # שם (עברית) שם (אנגלית) קו רוחב קו אורך גובה (מ׳) אזור זמן בישראל הדלקת נרות (דק׳ לפני השקיעה)
          30 אופקים Ofakim 31.3117 34.6206 168 Asia/Jerusalem כן 20
          11 אילת Eilat 29.5577 34.9519 12 Asia/Jerusalem כן 18
          27 אלעד Elad 32.0522 34.9519 100 Asia/Jerusalem כן 30
          5 אשדוד Ashdod 31.8014 34.6435 5 Asia/Jerusalem כן 18
          21 אשקלון Ashkelon 31.6688 34.5743 60 Asia/Jerusalem כן 18
          4 באר שבע Beer Sheva 31.2518 34.7913 260 Asia/Jerusalem כן 18
          16 בית שמש Beit Shemesh 31.7488 34.9887 300 Asia/Jerusalem כן 30
          25 ביתר עילית Beitar Illit 31.6950 35.1158 750 Asia/Jerusalem כן 40
          10 בני ברק Bnei Brak 32.0809 34.8338 30 Asia/Jerusalem כן 30
          46 ברוקלין Brooklyn 40.6782 -73.9442 16 America/New_York לא 18
          38 גבעת זאב Giv'at Ze'ev 31.8561 35.1683 700 Asia/Jerusalem כן 40
          18 הרצליה Herzliya 32.1663 34.8434 35 Asia/Jerusalem כן 18
          3 חיפה Haifa 32.7940 34.9896 50 Asia/Jerusalem כן 30
          33 חצור הגלילית Hatzor HaGlilit 32.9789 35.5419 300 Asia/Jerusalem כן 25
          32 חריש Harish 32.4641 35.0438 130 Asia/Jerusalem כן 20
          12 טבריה Tiberias 32.7922 35.5312 -200 Asia/Jerusalem כן 18
          44 טורונטו Toronto 43.6532 -79.3832 76 America/Toronto לא 18
          1 ירושלים Jerusalem 31.7683 35.2137 757 Asia/Jerusalem כן 40
          36 כרמיאל Karmiel 32.9167 35.2956 270 Asia/Jerusalem כן 25
          8 לוד Lod 31.9518 34.8948 63 Asia/Jerusalem כן 30
          42 לונדון London 51.5074 -0.1278 11 Europe/London לא 18
          41 לוס אנג'לס Los Angeles 34.0522 -118.2437 71 America/Los_Angeles לא 18
          17 מודיעין Modi'in 31.8942 35.0104 300 Asia/Jerusalem כן 30
          26 מודיעין עילית Modi'in Illit 31.9396 35.0375 350 Asia/Jerusalem כן 30
          45 מיאמי Miami 25.7617 -80.1918 2 America/New_York לא 18
          37 מירון Meron 32.9842 35.4397 700 Asia/Jerusalem כן 30
          47 מלבורן Melbourne -37.8136 144.9631 31 Australia/Melbourne לא 18
          15 נוף הגליל Nof HaGalil 32.7036 35.3033 500 Asia/Jerusalem כן 40
          40 ניו יורק New York 40.7128 -74.0060 10 America/New_York לא 18
          31 נתיבות Netivot 31.4200 34.5894 143 Asia/Jerusalem כן 20
          6 נתניה Netanya 32.3328 34.8667 30 Asia/Jerusalem כן 18
          48 סידני Sydney -33.8688 151.2093 58 Australia/Sydney לא 18
          28 עמנואל Emmanuel 32.1611 35.1344 450 Asia/Jerusalem כן 20
          14 עפולה Afula 32.6093 35.2894 60 Asia/Jerusalem כן 18
          24 ערד Arad 31.2589 35.2128 640 Asia/Jerusalem כן 18
          43 פריז Paris 48.8566 2.3522 35 Europe/Paris לא 18
          7 פתח תקווה Petah Tikva 32.0871 34.8878 34 Asia/Jerusalem כן 18
          13 צפת Safed 32.9650 35.4967 900 Asia/Jerusalem כן 30
          34 קרית יערים (טלז-סטון) Kiryat Ye'arim 31.8100 35.1000 600 Asia/Jerusalem כן 30
          23 קרית שמונה Kiryat Shmona 33.2077 35.5697 150 Asia/Jerusalem כן 18
          9 ראשון לציון Rishon LeZion 31.9730 34.7925 35 Asia/Jerusalem כן 18
          22 רחובות Rehovot 31.8928 34.8113 80 Asia/Jerusalem כן 18
          29 רכסים Rekhasim 32.7447 35.0808 240 Asia/Jerusalem כן 25
          39 רמת בית שמש Ramat Beit Shemesh 31.7300 34.9900 320 Asia/Jerusalem כן 30
          20 רמת גן Ramat Gan 32.0823 34.8142 54 Asia/Jerusalem כן 18
          19 רעננה Ra'anana 32.1836 34.8705 64 Asia/Jerusalem כן 18
          2 תל אביב Tel Aviv 32.0853 34.7818 5 Asia/Jerusalem כן 18
          35 תפרח Tifrach 31.3219 34.6775 200 Asia/Jerusalem כן 20
          א מנותק
          א מנותק
          אלף שין
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #4

          @אביי
          אני לא יודע איך אתה מחשב את זמני היום
          אבל קח בחשבון את הפערים בין קו הרוחב הגאוצנטרי לקו הרוחב הגאודטי
          וכל עוד שהפרמטר הזה [וכן נוספים] לא נלקח בחישוב יש לציין בתוכנה את רמת הדיוק שלה [עדיף לפי אחוזי דיוק פר דקות]

          המחשב נועד לשרת את האדם ולא האדם את המחשב

          תגובה 1 תגובה אחרונה
          1
          • י. פל.י מנותק
            י. פל.י מנותק
            י. פל.
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #5

            @אביי
            אפשר להשתמש?
            תודה מראש!

            גאה להיות חלק:
            otzaria.org

            אבייא תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • י. פל.י י. פל.

              @אביי
              אפשר להשתמש?
              תודה מראש!

              אבייא מנותק
              אבייא מנותק
              אביי
              כתב נערך לאחרונה על ידי
              #6

              @י.-פל. להשתמש במה? בתוכנה או בזמנים?

              הרשימה ברישיון LGPL3 😉

              ניתן ליצור עימי קשר 8140hp+mt@gmail.com

              תגובה 1 תגובה אחרונה
              3

              שלום! נראה שהשיחה הזו מעניינת אותך, אבל עדיין אין לך חשבון.

              נמאס לכם לגלול בין אותם הפוסטים בכל ביקור? כשנרשמים לחשבון, תמיד תחזרו בדיוק למקום שבו הייתם קודם, ותוכלו לבחור לקבל התראות על תגובות חדשות (בין אם במייל, ובין אם בהתראת פוש). תוכלו גם לשמור סימניות ולפרגן ב-upvote לפוסטים כדי להביע הערכה לחברי קהילה אחרים.

              בעזרת התרומה שלך, הפוסט הזה יכול להיות אפילו טוב יותר 💗

              הרשמה התחברות

              • התחברות

              • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

              • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
              • פוסט ראשון
                פוסט אחרון
              0
              • חוקי הפורום
              • פופולרי
              • לא נפתר
              • משתמשים
              • חיפוש גוגל בפורום
              • צור קשר