בקשת מידע | אלו אוזניות מומלצות עד 700 שקל?
-
@shmuli הם לא
@בעל-כנפיים כמובן שזה עניין של טעם אישי,
אבל הדגשתי - כשזה דווקא כשבוחנים את כל הפרמטרים,
זה לא נכון בעיניי לבדוק רק את איטום הרעשים (אגב, הוא מצוין ממש באיירפודס 3) -
@בעל-כנפיים כמובן שזה עניין של טעם אישי,
אבל הדגשתי - כשזה דווקא כשבוחנים את כל הפרמטרים,
זה לא נכון בעיניי לבדוק רק את איטום הרעשים (אגב, הוא מצוין ממש באיירפודס 3)@shmuli סתם התלוצצתי. מבדיקה שערכתי עולה כי האיירפודס 3 ממש ממש טובות עם הסינון רעשים רק שלבוז יש סיליקונים שהם מעט יותר אוטמים מהקצף המתנפח של היירפודס החדשות. אבל ברמת הטכנולוגיה של הסינון רשים הם שוות
-
@בעל-כנפיים כמובן שזה עניין של טעם אישי,
אבל הדגשתי - כשזה דווקא כשבוחנים את כל הפרמטרים,
זה לא נכון בעיניי לבדוק רק את איטום הרעשים (אגב, הוא מצוין ממש באיירפודס 3)@shmuli | פרמטר |
מנצחת | הערה |
| ------------------- | ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
סינון רעשים | Bose / כמעט תיקו | שתיהן ברמה מטורפת; Bose מקבלת יתרון אצל חלק מהבוחנים |
|
איכות סאונד | Bose | יותר בס, יותר אנרגיה ותחושת "וואו"; EQ מאפשר לכוון |
|
דיוק/איזון | AirPods Pro 3 | צליל יותר מעודן ונקי |
|
Spatial Audio | AirPods Pro 3 | יתרון משמעותי לאפל |
|
שיחות | AirPods Pro 3 באייפון / Bose באנדרואיד/PC | תלוי במכשיר |
|
נוחות | AirPods Pro 3 | קלות משמעותית: 5.6 גרם לעומת 7.7 גרם |
|
סוללה | AirPods Pro 3 | עד 8 שעות לעומת כ־6 שעות ב-Bose עם ANC |
|
iPhone | AirPods Pro 3 בפער | אינטגרציה, מעבר בין מכשירים, Find My וכו' |
|
Android | Bose | אפליקציה, EQ ותמיכה רחבה יותר |
|
עמידות | AirPods Pro 3 | IP57 לעומת IPX4 של Bose |
|
️ EQ והתאמה אישית | Bose | יתרון ברור |
|
גודל/משקל | AirPods Pro 3 | קטנות וקלות יותר |
| 🧳 טיסות/נסיעות | Bose | בגלל שילוב ה-ANC והבידוד הפסיבי |
|
חבילה כוללת | AirPods Pro 3 | במיוחד עם iPhone |באדיבות GPT
-
@אברהם-הנסיך מבחינת איטום רעשים אייר פודס PRO 3 הכי טוב אבל הוא עולה בארץ 800 אתה יכול אבל לקנות את הPRO 2
-
@shmuli | פרמטר |
מנצחת | הערה |
| ------------------- | ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
סינון רעשים | Bose / כמעט תיקו | שתיהן ברמה מטורפת; Bose מקבלת יתרון אצל חלק מהבוחנים |
|
איכות סאונד | Bose | יותר בס, יותר אנרגיה ותחושת "וואו"; EQ מאפשר לכוון |
|
דיוק/איזון | AirPods Pro 3 | צליל יותר מעודן ונקי |
|
Spatial Audio | AirPods Pro 3 | יתרון משמעותי לאפל |
|
שיחות | AirPods Pro 3 באייפון / Bose באנדרואיד/PC | תלוי במכשיר |
|
נוחות | AirPods Pro 3 | קלות משמעותית: 5.6 גרם לעומת 7.7 גרם |
|
סוללה | AirPods Pro 3 | עד 8 שעות לעומת כ־6 שעות ב-Bose עם ANC |
|
iPhone | AirPods Pro 3 בפער | אינטגרציה, מעבר בין מכשירים, Find My וכו' |
|
Android | Bose | אפליקציה, EQ ותמיכה רחבה יותר |
|
עמידות | AirPods Pro 3 | IP57 לעומת IPX4 של Bose |
|
️ EQ והתאמה אישית | Bose | יתרון ברור |
|
גודל/משקל | AirPods Pro 3 | קטנות וקלות יותר |
| 🧳 טיסות/נסיעות | Bose | בגלל שילוב ה-ANC והבידוד הפסיבי |
|
חבילה כוללת | AirPods Pro 3 | במיוחד עם iPhone |באדיבות GPT
-
@מטען-נייד לאפקי גמיני לעזאזאל לא מצליח לעשות את זה כספויילר...
-
@בעל-כנפיים כמובן שזה עניין של טעם אישי,
אבל הדגשתי - כשזה דווקא כשבוחנים את כל הפרמטרים,
זה לא נכון בעיניי לבדוק רק את איטום הרעשים (אגב, הוא מצוין ממש באיירפודס 3)@shmuli אגב זה פשוט דבר שהוא כתב שזה ממש חשוב לו לכן התמקדתי בזה
-
@מטען-נייד לאפקי גמיני לעזאזאל לא מצליח לעשות את זה כספויילר...
-
אילו אוזניות מומלצות במחיר של עד 700 שקל?
הכי חשוב לי האטימת רעשים@אברהם-הנסיך sony wf1000xm5 מדור ה"לפני 5 דקות" קיים ב-620 ש"ח, אחרי שיצא הדגם החדש הM6 של סוני ו"רצח" לו את המחיר, עד לפני חצי שנה הוא הוביל בתואר הסינון רעשים האיכותי בעולם, אני אישית איתו ומשתדל להנות ממנו...
-
אילו אוזניות מומלצות במחיר של עד 700 שקל?
הכי חשוב לי האטימת רעשים@אברהם-הנסיך אוזניות אנקר ליברטי 5 פרו
שלום! נראה שהשיחה הזו מעניינת אותך, אבל עדיין אין לך חשבון.
נמאס לכם לגלול בין אותם הפוסטים בכל ביקור? כשנרשמים לחשבון, תמיד תחזרו בדיוק למקום שבו הייתם קודם, ותוכלו לבחור לקבל התראות על תגובות חדשות (בין אם במייל, ובין אם בהתראת פוש). תוכלו גם לשמור סימניות ולפרגן ב-upvote לפוסטים כדי להביע הערכה לחברי קהילה אחרים.
בעזרת התרומה שלך, הפוסט הזה יכול להיות אפילו טוב יותר 💗
הרשמה התחברות