דילוג לתוכן
  • חוקי הפורום
  • פופולרי
  • לא נפתר
  • משתמשים
  • חיפוש גוגל בפורום
  • צור קשר
עיצובים
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • ברירת מחדל (ללא עיצוב (ברירת מחדל))
  • ללא עיצוב (ברירת מחדל)
כיווץ
לוגו מותג
  1. דף הבית
  2. מחשבים וטכנולוגיה
  3. עזרה הדדית - מחשבים וטכנולוגיה
  4. בעיה | הבטריה במחשב נשארת על אפס אחוז....

בעיה | הבטריה במחשב נשארת על אפס אחוז....

מתוזמן נעוץ נעול הועבר עזרה הדדית - מחשבים וטכנולוגיה
58 פוסטים 11 כותבים 1.2k צפיות 9 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • י ידידים

    @אלי-ויל כתב בבעיה | הבטריה במחשב נשארת על אפס אחוז....:

    @ידידים תתקין את זה https://www.dell.com/support/contents/en-il/article/product-support/self-support-knowledgebase/software-and-downloads/dell-power-manager

    אני לא רואה שם אופציה של התקנה

    א מנותק
    א מנותק
    אלי ויל
    כתב נערך לאחרונה על ידי אלי ויל
    #17

    @ידידים https://dl.dell.com/FOLDER07383273M/5/Dell-Power-Manager-Service_GD7J6_WIN64_3.9.0_A00_03.EXE
    בהנחה שיש לך וינדוס 10/11

    י 2 תגובות תגובה אחרונה
    1
    • א אלי ויל

      @ידידים https://dl.dell.com/FOLDER07383273M/5/Dell-Power-Manager-Service_GD7J6_WIN64_3.9.0_A00_03.EXE
      בהנחה שיש לך וינדוס 10/11

      י מנותק
      י מנותק
      ידידים
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #18
      פוסט זה נמחק!
      תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • י ידידים

        @a-y-f

        שם המחשב DESKTOP-QHVQ2N3
        שם מוצר מערכת Dell Inc. Latitude 3390 2-in-1
        BIOS 1.23.1 12/02/2022
        מערכת הפעלה בונה 22621.1.amd64fre.ni_release.220506-1250
        תפקיד פלטפורמה נייד
        המתנה מחוברת לא נתמך
        זמן דיווח 2024-12-1611:18:40
        סוללות מותקנות
        מידע על כל סוללה המותקנת כעת
        סוללה 1
        שֵׁם DELL CYMGM87
        יַצרָן Samsung SDI
        מספר סידורי 57461
        כִּימִיָה אַריֵה
        קיבולת עיצוב 41,998 mWh
        קיבולת טעינה מלאה 22,458 mWh
        ספירת מחזור -
        שימוש אחרון
        מצבי כוח במהלך 3 הימים האחרונים
        שעת התחלה מְדִינָה מָקוֹר קיבולת שנותרה
        2024-12-1312:26:53 פָּעִיל סוֹלְלָה 9% 1,972 mWh
        12:28:13 מוּשׁהֶה 9% 1,972 mWh
        12:28:50 פָּעִיל סוֹלְלָה 9% 1,972 mWh
        12:29:26 פָּעִיל AC 9% 1,972 mWh
        12:38:26 פָּעִיל סוֹלְלָה 9% 1,972 mWh
        12:39:02 פָּעִיל AC 9% 1,927 mWh
        13:37:21 מוּשׁהֶה 44% 9,895 mWh
        2024-12-1420:10:09 פָּעִיל AC 96% 21,592 mWh
        20:10:13 פָּעִיל סוֹלְלָה 96% 21,535 mWh
        20:39:58 מוּשׁהֶה 82% 18,457 mWh
        21:38:14 פָּעִיל סוֹלְלָה 81% 18,194 mWh
        22:53:54 מוּשׁהֶה 36% 8,071 mWh
        23:38:37 פָּעִיל סוֹלְלָה 35% 7,752 mWh
        2024-12-1500:25:21 פָּעִיל AC 7% 1,573 mWh
        00:41:41 מוּשׁהֶה 7% 1,573 mWh
        00:51:25 פָּעִיל AC 7% 1,573 mWh
        00:53:52 מוּשׁהֶה 7% 1,573 mWh
        01:00:25 פָּעִיל AC 7% 1,493 mWh
        01:01:01 פָּעִיל סוֹלְלָה 6% 1,391 mWh
        01:02:08 מוּשׁהֶה 5% 1,231 mWh
        01:03:39 פָּעִיל סוֹלְלָה 4% 992 mWh
        01:07:18 מוּשׁהֶה 2% 513 mWh
        01:26:41 פָּעִיל סוֹלְלָה 2% 388 mWh
        01:36:16 מוּשׁהֶה - 11 mWh
        11:22:07 פָּעִיל סוֹלְלָה - 11 mWh
        11:58:44 מוּשׁהֶה - 11 mWh
        12:18:21 פָּעִיל סוֹלְלָה - 11 mWh
        12:27:46 מוּשׁהֶה - 11 mWh
        12:30:35 פָּעִיל סוֹלְלָה - 11 mWh
        2024-12-1611:18:38 דוח נוצר סוֹלְלָה - 11 mWh
        שימוש בסוללה
        הסוללה מתרוקנת במהלך 3 הימים האחרונים
        שעת התחלה מְדִינָה מֶשֶׁך אנרגייה מרוחת
        2024-12-1312:26:53 פָּעִיל 0:01:19 - -
        12:28:50 פָּעִיל 0:00:36 - -
        12:38:26 פָּעִיל 0:00:36 - 45 mWh
        20:10:13 פָּעִיל 0:29:44 14% 3,078 mWh
        21:38:14 פָּעִיל 1:15:39 45% 10,123 mWh
        23:38:37 פָּעִיל 0:46:44 28% 6,179 mWh
        01:01:01 פָּעִיל 0:01:07 1% 160 mWh
        01:03:39 פָּעִיל 0:03:39 2% 479 mWh
        01:26:41 פָּעִיל 0:09:34 2% 377 mWh
        11:22:07 פָּעִיל 0:36:37 - -
        12:18:21 פָּעִיל 0:09:24 - -
        12:30:35 פָּעִיל 22:48:02 - -
        היסטוריית שימוש
        היסטוריה של שימוש במערכת על AC וסוללה
        משך הסוללה AC DURATION
        תְקוּפָה פָּעִיל המתנה מחוברת פָּעִיל המתנה מחוברת
        2023-03-26 - 2023-03-31 0:31:34 - 0:05:04 -
        31-03-2023 - 03-04-2023 5:46:40 - 1:49:12 -
        2023-04-03 - 2023-04-10 25:20:09 - 29:55:07 -
        2023-04-10 - 2023-04-17 17:03:42 - 8:56:54 -
        2023-04-17 - 2023-05-01 14:23:22 - 8:57:28 -
        2023-05-01 - 2023-05-11 0:14:33 - 0:05:31 -
        2023-05-11 - 2023-05-21 1:54:19 - 0:42:43 -
        2023-05-21 - 2023-06-01 - - 0:18:13 -
        2023-06-01 - 2023-06-15 8:51:52 - 4:35:39 -
        2023-06-15 - 2023-06-20 0:02:22 - - -
        2023-06-20 - 2023-06-29 0:00:24 - 0:01:15 -
        2023-06-29 - 2023-07-05 7:49:39 - 6:06:12 -
        2023-07-05 - 2023-07-13 0:00:04 - - -
        2023-07-13 - 2023-07-20 1:02:59 - 1:28:34 -
        2023-07-20 - 2023-07-27 1:12:17 - 0:33:31 -
        2023-07-27 - 2023-07-31 11:56:13 - 7:04:36 -
        2023-07-31 - 2023-08-07 17:54:17 - 11:31:28 -
        2023-08-07 - 2023-08-14 22:21:30 - 15:53:29 -
        2023-08-14 - 2023-09-05 11:17:33 - 19:33:36 -
        2023-09-05 - 2023-09-26 2:03:21 - 3:58:07 -
        2023-09-26 - 2023-10-02 19:26:48 - 13:29:57 -
        2023-10-02 - 2023-10-09 13:57:30 - 11:45:12 -
        2023-10-09 - 2023-10-16 14:51:42 - 10:33:01 -
        2023-10-16 - 2023-10-31 6:40:00 - 5:04:06 -
        2023-10-31 - 2023-11-09 0:26:26 - - -
        2023-11-09 - 2023-11-18 9:50:27 - 5:59:41 -
        2023-11-18 - 2023-12-03 0:01:45 - 1:58:12 -
        2023-12-03 - 2023-12-06 1:23:06 - 0:23:22 -
        2023-12-06 - 2023-12-12 3:15:56 - 5:22:53 -
        2023-12-12 - 2023-12-18 18:01:51 - 11:06:40 -
        2023-12-18 - 2024-01-03 5:56:15 - 3:48:33 -
        2024-01-03 - 2024-01-11 12:05:49 - 1:02:06 -
        2024-01-11 - 2024-02-08 6:54:37 - 5:24:18 -
        2024-02-08 - 2024-02-13 5:36:01 - 46:51:07 -
        2024-02-13 - 2024-02-27 0:02:31 - - -
        2024-02-27 - 2024-03-16 11:39:29 - 8:53:30 -
        2024-03-16 - 2024-04-08 1:31:36 - 0:39:26 -
        2024-04-08 - 2024-04-15 16:39:16 - 12:05:46 -
        2024-04-15 - 2024-04-22 27:55:03 - 11:06:12 -
        2024-04-22 - 2024-04-29 16:34:32 - 10:19:15 -
        2024-04-29 - 2024-05-06 17:02:40 - 12:53:38 -
        2024-05-06 - 2024-05-17 23:09:58 - 10:23:54 -
        2024-05-17 - 2024-05-27 6:40:51 - 3:53:34 -
        2024-05-27 - 2024-06-03 - - - -
        2024-06-03 - 2024-06-11 4:06:00 - 3:06:26 -
        2024-06-11 - 2024-06-21 16:23:16 - 10:13:41 -
        2024-06-21 - 2024-06-24 18:52:29 - 11:43:25 -
        2024-06-24 - 2024-07-01 4:28:05 - 3:18:50 -
        2024-07-01 - 2024-07-08 6:45:45 - 5:53:10 -
        2024-07-08 - 2024-07-15 8:21:03 - 8:10:45 -
        2024-07-15 - 2024-07-24 1:48:56 - 2:04:05 -
        2024-07-24 - 2024-07-30 5:38:49 - 1:37:20 -
        2024-07-30 - 2024-08-11 7:05:23 - 4:58:01 -
        2024-08-11 3:18:17 - 1:16:21 -
        2024-08-12 - 2024-08-19 20:03:56 - 13:04:34 -
        2024-08-19 - 2024-08-26 25:39:01 - 19:38:47 -
        2024-08-26 - 2024-09-02 26:54:05 - 16:28:55 -
        2024-09-02 - 2024-09-17 8:27:02 - 4:49:12 -
        2024-09-17 - 2024-09-23 11:07:19 - 5:49:15 -
        2024-09-23 - 2024-09-30 8:44:37 - 4:30:18 -
        2024-09-30 - 2024-10-07 2:36:05 - 3:39:53 -
        2024-10-07 - 2024-10-14 9:27:13 - 7:49:25 -
        2024-10-14 - 2024-10-21 12:04:28 - 5:34:12 -
        2024-10-21 - 2024-10-28 18:54:49 - 11:38:12 -
        2024-10-28 - 2024-11-04 26:19:09 - 15:19:26 -
        2024-11-04 - 2024-11-11 10:47:19 - 8:32:28 -
        2024-11-11 - 2024-11-18 11:54:14 - 7:59:02 -
        2024-11-18 - 2024-11-25 15:10:10 - 7:08:12 -
        2024-11-25 - 2024-12-02 10:39:38 - 7:09:17 -
        2024-12-02 - 2024-12-09 16:56:40 - 9:51:19 -
        2024-12-09 2:35:09 - 0:35:19 -
        2024-12-10 1:20:33 - 1:17:54 -
        2024-12-11 1:16:02 - 1:27:37 -
        2024-12-12 1:47:51 - 2:34:33 -
        2024-12-13 10:23:19 - 1:07:17 -
        2024-12-14 2:04:59 - - -
        2024-12-15 1:05:34 - 0:18:11 -
        היסטוריית קיבולת הסוללה
        היסטוריית קיבולת הטעינה של סוללות המערכת
        תְקוּפָה קיבולת טעינה מלאה קיבולת עיצוב
        2023-03-26 - 2023-03-31 32,923 mWh 41,998 mWh
        31-03-2023 - 03-04-2023 30,005 mWh 41,998 mWh
        2023-04-03 - 2023-04-10 31,972 mWh 41,998 mWh
        2023-04-10 - 2023-04-17 25,376 mWh 41,998 mWh
        2023-04-17 - 2023-05-01 25,376 mWh 41,998 mWh
        2023-05-01 - 2023-05-11 25,373 mWh 41,998 mWh
        2023-05-11 - 2023-05-21 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-05-21 - 2023-06-01 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-06-01 - 2023-06-15 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-06-15 - 2023-06-20 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-06-20 - 2023-06-29 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-06-29 - 2023-07-05 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-07-05 - 2023-07-13 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-07-13 - 2023-07-20 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-07-20 - 2023-07-27 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-07-27 - 2023-07-31 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-07-31 - 2023-08-07 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-08-07 - 2023-08-14 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-08-14 - 2023-09-05 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-09-05 - 2023-09-26 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-09-26 - 2023-10-02 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-10-02 - 2023-10-09 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-10-09 - 2023-10-16 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-10-16 - 2023-10-31 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-10-31 - 2023-11-09 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-11-09 - 2023-11-18 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-11-18 - 2023-12-03 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-12-03 - 2023-12-06 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-12-06 - 2023-12-12 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-12-12 - 2023-12-18 22,458 mWh 41,998 mWh
        2023-12-18 - 2024-01-03 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-01-03 - 2024-01-11 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-01-11 - 2024-02-08 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-02-08 - 2024-02-13 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-02-13 - 2024-02-27 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-02-27 - 2024-03-16 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-03-16 - 2024-04-08 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-04-08 - 2024-04-15 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-04-15 - 2024-04-22 24,942 mWh 41,998 mWh
        2024-04-22 - 2024-04-29 25,376 mWh 41,998 mWh
        2024-04-29 - 2024-05-06 25,376 mWh 41,998 mWh
        2024-05-06 - 2024-05-17 25,376 mWh 41,998 mWh
        2024-05-17 - 2024-05-27 25,376 mWh 41,998 mWh
        2024-05-27 - 2024-06-03 25,376 mWh 41,998 mWh
        2024-06-03 - 2024-06-11 25,376 mWh 41,998 mWh
        2024-06-11 - 2024-06-21 25,376 mWh 41,998 mWh
        2024-06-21 - 2024-06-24 25,376 mWh 41,998 mWh
        2024-06-24 - 2024-07-01 25,376 mWh 41,998 mWh
        2024-07-01 - 2024-07-08 25,376 mWh 41,998 mWh
        2024-07-08 - 2024-07-15 25,376 mWh 41,998 mWh
        2024-07-15 - 2024-07-24 25,376 mWh 41,998 mWh
        2024-07-24 - 2024-07-30 25,376 mWh 41,998 mWh
        2024-07-30 - 2024-08-11 25,354 mWh 41,998 mWh
        2024-08-11 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-08-12 - 2024-08-19 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-08-19 - 2024-08-26 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-08-26 - 2024-09-02 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-09-02 - 2024-09-17 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-09-17 - 2024-09-23 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-09-23 - 2024-09-30 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-09-30 - 2024-10-07 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-10-07 - 2024-10-14 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-10-14 - 2024-10-21 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-10-21 - 2024-10-28 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-10-28 - 2024-11-04 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-11-04 - 2024-11-11 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-11-11 - 2024-11-18 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-11-18 - 2024-11-25 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-11-25 - 2024-12-02 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-12-02 - 2024-12-09 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-12-09 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-12-10 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-12-11 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-12-12 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-12-13 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-12-14 22,458 mWh 41,998 mWh
        2024-12-15 22,458 mWh 41,998 mWh
        הערכות חיי סוללה
        הערכות חיי הסוללה מבוססות על ניקוזים שנצפו
        בטעינה מלאה בקיבולת עיצובית
        תְקוּפָה פָּעִיל המתנה מחוברת פָּעִיל המתנה מחוברת
        2023-03-26 - 2023-03-31 0:38:10 - 0:48:41 -
        31-03-2023 - 03-04-2023 4:50:40 - 6:46:51 -
        2023-04-03 - 2023-04-10 3:28:38 - 4:34:03 -
        2023-04-10 - 2023-04-17 3:10:55 - 5:15:59 -
        2023-04-17 - 2023-05-01 3:23:31 - 5:36:49 -
        2023-05-01 - 2023-05-11 0:45:17 - 1:14:58 -
        2023-05-11 - 2023-05-21 2:57:27 - 5:31:51 -
        2023-05-21 - 2023-06-01 - - - -
        2023-06-01 - 2023-06-15 2:40:39 - 5:00:26 -
        2023-06-15 - 2023-06-20 2:52:34 - 5:22:42 -
        2023-06-20 - 2023-06-29 2:37:36 - 4:54:43 -
        2023-06-29 - 2023-07-05 2:10:50 - 4:04:41 -
        2023-07-05 - 2023-07-13 - - - -
        2023-07-13 - 2023-07-20 1:55:12 - 3:35:26 -
        2023-07-20 - 2023-07-27 1:53:33 - 3:32:21 -
        2023-07-27 - 2023-07-31 2:14:56 - 4:12:20 -
        2023-07-31 - 2023-08-07 2:30:27 - 4:41:22 -
        2023-08-07 - 2023-08-14 2:30:47 - 4:41:59 -
        2023-08-14 - 2023-09-05 2:36:55 - 4:53:26 -
        2023-09-05 - 2023-09-26 3:07:03 - 5:49:49 -
        2023-09-26 - 2023-10-02 2:32:26 - 4:45:05 -
        2023-10-02 - 2023-10-09 2:23:39 - 4:28:38 -
        2023-10-09 - 2023-10-16 2:31:21 - 4:43:03 -
        2023-10-16 - 2023-10-31 2:28:52 - 4:38:24 -
        2023-10-31 - 2023-11-09 2:40:13 - 4:59:38 -
        2023-11-09 - 2023-11-18 2:22:30 - 4:26:30 -
        2023-11-18 - 2023-12-03 0:08:01 - 0:14:59 -
        2023-12-03 - 2023-12-06 2:32:25 - 4:45:02 -
        2023-12-06 - 2023-12-12 2:05:45 - 3:55:10 -
        2023-12-12 - 2023-12-18 2:29:21 - 4:39:18 -
        2023-12-18 - 2024-01-03 2:26:52 - 4:34:40 -
        2024-01-03 - 2024-01-11 10:49:18 - 20:14:15 -
        2024-01-11 - 2024-02-08 2:17:33 - 4:17:14 -
        2024-02-08 - 2024-02-13 2:35:05 - 4:50:02 -
        2024-02-13 - 2024-02-27 1:52:48 - 3:30:58 -
        2024-02-27 - 2024-03-16 2:09:07 - 4:01:28 -
        2024-03-16 - 2024-04-08 2:20:12 - 4:22:12 -
        2024-04-08 - 2024-04-15 2:05:07 - 3:54:00 -
        2024-04-15 - 2024-04-22 2:55:51 - 4:56:06 -
        2024-04-22 - 2024-04-29 2:42:36 - 4:29:06 -
        2024-04-29 - 2024-05-06 2:36:14 - 4:18:34 -
        2024-05-06 - 2024-05-17 2:43:46 - 4:31:02 -
        2024-05-17 - 2024-05-27 2:47:09 - 4:36:39 -
        2024-05-27 - 2024-06-03 - - - -
        2024-06-03 - 2024-06-11 3:28:26 - 5:44:58 -
        2024-06-11 - 2024-06-21 2:49:54 - 4:41:12 -
        2024-06-21 - 2024-06-24 2:47:38 - 4:37:27 -
        2024-06-24 - 2024-07-01 2:53:39 - 4:47:24 -
        2024-07-01 - 2024-07-08 2:36:26 - 4:18:55 -
        2024-07-08 - 2024-07-15 2:33:19 - 4:13:45 -
        2024-07-15 - 2024-07-24 2:04:39 - 3:26:19 -
        2024-07-24 - 2024-07-30 4:34:32 - 7:34:22 -
        2024-07-30 - 2024-08-11 2:25:43 - 4:01:23 -
        2024-08-11 2:12:24 - 4:07:37 -
        2024-08-12 - 2024-08-19 2:30:53 - 4:42:10 -
        2024-08-19 - 2024-08-26 2:21:34 - 4:24:45 -
        2024-08-26 - 2024-09-02 2:42:41 - 5:04:14 -
        2024-09-02 - 2024-09-17 2:31:58 - 4:44:13 -
        2024-09-17 - 2024-09-23 2:47:12 - 5:12:40 -
        2024-09-23 - 2024-09-30 2:28:39 - 4:38:00 -
        2024-09-30 - 2024-10-07 2:41:24 - 5:01:50 -
        2024-10-07 - 2024-10-14 2:29:30 - 4:39:35 -
        2024-10-14 - 2024-10-21 2:56:49 - 5:30:40 -
        2024-10-21 - 2024-10-28 2:36:26 - 4:52:33 -
        2024-10-28 - 2024-11-04 2:36:58 - 4:53:32 -
        2024-11-04 - 2024-11-11 2:55:24 - 5:28:01 -
        2024-11-11 - 2024-11-18 2:40:25 - 4:59:59 -
        2024-11-18 - 2024-11-25 3:00:04 - 5:36:45 -
        2024-11-25 - 2024-12-02 2:53:07 - 5:23:46 -
        2024-12-02 - 2024-12-09 2:43:39 - 5:06:02 -
        2024-12-09 2:24:30 - 4:30:14 -
        2024-12-10 3:32:59 - 6:38:19 -
        2024-12-11 2:44:35 - 5:07:48 -
        2024-12-12 3:00:28 - 5:37:29 -
        2024-12-13 288:23:23 - 539:18:31 -
        2024-12-14 2:52:44 - 5:23:02 -
        2024-12-15 7:28:55 - 13:59:31 -
        אומדן נוכחי של חיי הסוללה מבוסס על כל הניקוז שנצפה מאז התקנת מערכת ההפעלה
        מאז התקנת מערכת ההפעלה 2:35:32 - 4:50:53 -

        a.y.f.A מנותק
        a.y.f.A מנותק
        a.y.f.
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #19

        @ידידים הסוללה שלך די בשחיקה גבוהה

        זה מעשה שלי, וזה מעשה שלו. ועוד, למה לנו לדבר מאחרים?

        י תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • a.y.f.A a.y.f.

          @ידידים הסוללה שלך די בשחיקה גבוהה

          י מנותק
          י מנותק
          ידידים
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #20

          @a-y-f כתב בבעיה | הבטריה במחשב נשארת על אפס אחוז....:

          @ידידים הסוללה שלך די בשחיקה גבוהה

          אבל זה הפסיק לעבוד לגמרי
          והשאלה אם זה בעיה בסוללה או שיש בעיה בחיבור של הקבל הטענה או שהסוללה התנתקה מהמקום?

          תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • א אלי ויל

            @ידידים https://dl.dell.com/FOLDER07383273M/5/Dell-Power-Manager-Service_GD7J6_WIN64_3.9.0_A00_03.EXE
            בהנחה שיש לך וינדוס 10/11

            י מנותק
            י מנותק
            ידידים
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #21

            @אלי-ויל כתב בבעיה | הבטריה במחשב נשארת על אפס אחוז....:

            @ידידים https://dl.dell.com/FOLDER07383273M/5/Dell-Power-Manager-Service_GD7J6_WIN64_3.9.0_A00_03.EXE
            בהנחה שיש לך וינדוס 10/11

            התקנתי
            מה עכשיו???

            א תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • י ידידים

              @אלי-ויל כתב בבעיה | הבטריה במחשב נשארת על אפס אחוז....:

              @ידידים https://dl.dell.com/FOLDER07383273M/5/Dell-Power-Manager-Service_GD7J6_WIN64_3.9.0_A00_03.EXE
              בהנחה שיש לך וינדוס 10/11

              התקנתי
              מה עכשיו???

              א מנותק
              א מנותק
              אלי ויל
              כתב נערך לאחרונה על ידי
              #22

              @ידידים תפתח את התוכנה ותעלה תמונת מסך

              תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • י מנותק
                י מנותק
                ידידים
                כתב נערך לאחרונה על ידי ידידים
                #23

                @אלי-ויל
                385d4908-8996-40c2-9bcd-5ee08f8a5242-image.png

                א א 2 תגובות תגובה אחרונה
                0
                • י ידידים

                  @אלי-ויל
                  385d4908-8996-40c2-9bcd-5ee08f8a5242-image.png

                  א מנותק
                  א מנותק
                  אלי ויל
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אלי ויל
                  #24

                  @ידידים תשמע סיפור

                  1. לפני שבוע מחשב הDELL שלי הפסיק להטעין הבטריה במצב טוב כמו אצלך (יצוין שגם במחשב אחר שכו קיבל טעינה המטען הזה לא הטעין)
                  2. הלכתי וקניתי מטען, עבד יומיים וחזרה הבעיה שהפסיק להטעין. (יצוין שגם במחשב אחר שכו קיבל טעינה המטען הזה לא הטעין)
                  3. הלכתי לחנות אחרת, תיקנתי שקע טעינה וקניתי מטען זה עבד אצל המוכר וכשהגעתי לבית זה הפסיק להטעין.

                  כרגע אני בהמתנה

                  תגובה 1 תגובה אחרונה
                  0
                  • י ידידים

                    @אלי-ויל
                    385d4908-8996-40c2-9bcd-5ee08f8a5242-image.png

                    א מנותק
                    א מנותק
                    אליה אליהו
                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                    #25

                    @ידידים כתב בבעיה | הבטריה במחשב נשארת על אפס אחוז....:

                    @אלי-ויל
                    385d4908-8996-40c2-9bcd-5ee08f8a5242-image.png

                    תנסה להתקין את זה ויכול להיות שיעזור
                    או את זה (אין כזה הבדל בינהם פשוט הראישון יותר מעודכן) זה אפליקציות שמבצעות בדיקות על המחשב

                    א תגובה 1 תגובה אחרונה
                    0
                    • א אליה אליהו

                      @ידידים כתב בבעיה | הבטריה במחשב נשארת על אפס אחוז....:

                      @אלי-ויל
                      385d4908-8996-40c2-9bcd-5ee08f8a5242-image.png

                      תנסה להתקין את זה ויכול להיות שיעזור
                      או את זה (אין כזה הבדל בינהם פשוט הראישון יותר מעודכן) זה אפליקציות שמבצעות בדיקות על המחשב

                      א מנותק
                      א מנותק
                      אלי ויל
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלי ויל
                      #26

                      @אליה-אליהו השתמשתי בDELL SupportAssistוזה טוען שאין בעיה במטען בטריה או כבל . אבל כפי שאמרתי כבר הלכו 3 מטענים בשבוע אחד.
                      אגב @ידידים נסה להתקין את DELL SupportAssist https://downloads.dell.com/serviceability/catalog/SupportAssistinstaller.exe
                      תוכל באבחון שגיאות שם לבדוק כל חלק בחומרה

                      D תגובה 1 תגובה אחרונה
                      0
                      • א אלי ויל

                        @אליה-אליהו השתמשתי בDELL SupportAssistוזה טוען שאין בעיה במטען בטריה או כבל . אבל כפי שאמרתי כבר הלכו 3 מטענים בשבוע אחד.
                        אגב @ידידים נסה להתקין את DELL SupportAssist https://downloads.dell.com/serviceability/catalog/SupportAssistinstaller.exe
                        תוכל באבחון שגיאות שם לבדוק כל חלק בחומרה

                        D מנותק
                        D מנותק
                        DANIEL 4
                        כתב נערך לאחרונה על ידי
                        #27

                        @אלי-ויל כתב בבעיה | הבטריה במחשב נשארת על אפס אחוז....:

                        @אליה-אליהו השתמשתי בDELL SupportAssist זה מאבחן שגיאה במטען. אבל כפי שאמרתי כבר הלכו 3 מטענים בשבוע אחד.
                        אגב @ידידים נסה להתקין את DELL SupportAssist https://downloads.dell.com/serviceability/catalog/SupportAssistinstaller.exe
                        תוכל באבחון שגיאות שם לבדוק כל חלק בחומרה

                        תנסה מטען TYPE C (בלטיטיוד בשונה מאינספיריון יש להם את החיבור הזה).
                        או מטען מקורי! נוסף מחבר וכו'

                        א תגובה 1 תגובה אחרונה
                        0
                        • י מנותק
                          י מנותק
                          ידידים
                          כתב נערך לאחרונה על ידי
                          #28

                          תודה לכל המסייעים
                          פשוט פתחתי את הפלסטיק של המחשב עם מברג
                          קצת שיחקתי שם עם הבטריה וזה התחיל שוב להטעין לי בחזרה
                          עדיין הבטריה לא הכי משו אבל לפחות היא נטענת ולא צריך להיות רק על המטען בחשמל
                          תודה!!!

                          א תגובה 1 תגובה אחרונה
                          0
                          • D DANIEL 4

                            @אלי-ויל כתב בבעיה | הבטריה במחשב נשארת על אפס אחוז....:

                            @אליה-אליהו השתמשתי בDELL SupportAssist זה מאבחן שגיאה במטען. אבל כפי שאמרתי כבר הלכו 3 מטענים בשבוע אחד.
                            אגב @ידידים נסה להתקין את DELL SupportAssist https://downloads.dell.com/serviceability/catalog/SupportAssistinstaller.exe
                            תוכל באבחון שגיאות שם לבדוק כל חלק בחומרה

                            תנסה מטען TYPE C (בלטיטיוד בשונה מאינספיריון יש להם את החיבור הזה).
                            או מטען מקורי! נוסף מחבר וכו'

                            א מנותק
                            א מנותק
                            אלי ויל
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אלי ויל
                            #29

                            @DANIEL-4 המחשב שלי הוא Vostro 3590 של DELL

                            תגובה 1 תגובה אחרונה
                            0
