| HWiNFO64 v7.60-5170 |
| Creation Time | 31.07.2023 22:03 |
|
Content: |
| DESKTOP-NGTHIL8 |
| [מחשב נוכחי] | ||
| שם המחשב: | DESKTOP-NGTHIL8 | |
| שם מותג מחשב: | GIGABYTE H110M-H | |
| [מערכת הפעלה] | ||
| מערכת הפעלה: | Microsoft Windows 11 Professional (x64) Build 22621.2070 (22H2) | |
| אתחול UEFI: | זמין | |
| הפעלה בטוחה: | נָכֶה | |
| שלמות קוד מוגנת Hypervisor (HVCI): | מופעל | |
| שם משתמש נוכחי: | 13 | |
| אזהרת מכונה וירטואלית: | Microsoft Hyper-V פעיל. ייתכן שתוצאות מסוימות לא משקפות חומרה אמיתית! | |
| מעבד(ים) מרכזיים |
| [ספירת יחידות מעבד] | ||
| מספר חבילות מעבד (פיזיות): | 1 | |
| מספר ליבות המעבד: | 4 | |
| מספר מעבדים לוגיים: | 4 | |
| Intel Core i5-7400 |
| [מידע כללי] | ||
| שם המעבד: | Intel Core i5-7400 | |
| תדר מעבד מקורי: | 3000.0 MHz | |
| Original Processor Frequency [MHz]: | 3000 | |
| CPU ID: | 000906E9 | |
| שם מותג מעבד: | Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz | |
| ספק מעבד: | GenuineIntel | |
| צעדי מעבד: | B0 | |
| שם קוד מעבד: | Kaby Lake-S | |
| טכנולוגיית מעבד: | 14 nm | |
| CPU S-Spec: | SR32W | |
| כוח עיצוב תרמי של מעבד (TDP): | 65.0 W | |
| מגבלות כוח מעבד (מקסימום): | כוח = ללא הגבלה, זְמַן = ללא הגבלה | |
| מגבלת כוח מעבד 1 (משך ארוך)/הספק בסיס מעבד (PBP): | כוח = 3408.25 W, זְמַן = 8.00 sec [לא נעול] | |
| מגבלת כוח מעבד 2 (משך קצר)/הספק טורבו מרבי (MTP): | כוח = ללא הגבלה, זְמַן = 2.44 ms [לא נעול] | |
| מעבד מקסימום טמפרטורת צומת (Tj,max): | 100 °C | |
| סוג מעבד: | יחידת הפקה | |
| פלטפורמת מעבד: | Socket H4 (LGA1151) | |
| עדכון מיקרוקוד: | DE | |
| מספר ליבות מעבד: | 4 | |
| מספר מעבדים לוגיים: | 4 | |
| [נקודות הפעלה] | ||
| CPU LFM (מינימום): | 800.0 MHz = 8 x 100.0 MHz | |
| CPU HFM (בסיס): | 3000.0 MHz = 30 x 100.0 MHz | |
| מעבד טורבו מקסימום: | 3500.0 MHz = 35 x 100.0 MHz [Unlocked] | |
| מגבלות מכפיל טורבו: | 35x (1c), 34x (2-3c), 33x (4c) | |
| מעבד נוכחי: | 3500.9 MHz = 35 x 100.0 MHz @ 1.0341 V | |
| LLC/טבעת מקסימום: | 3000.0 MHz = 30.00 x 100.0 MHz | |
| LLC/טבעת נוכחית: | 3000.8 MHz = 30.00 x 100.0 MHz | |
| סוכן מערכת נוכחי: | 1000.3 MHz = 10.00 x 100.0 MHz | |
| סוג אוטובוס מעבד: | Intel Direct Media Interface (DMI) v3.0 | |
| מהירות קישור DMI מקסימלית: | 8.0 GT/s | |
| מהירות קישור DMI נוכחית: | 5.0 GT/s | |
| [מטמון ו-TLB] | ||
| מטמון L1: | Instruction: 4 x 32 KBytes, Data: 4 x 32 KBytes | |
| מטמון L2: | Integrated: 4 x 256 KBytes | |
| מטמון L3: | 6 MBytes | |
| Instruction TLB: | 2MB/4MB Pages, Fully associative, 8 entries | |
| Data TLB: | 4 KB Pages, 4-way set associative, 64 entries | |
| [דגלים סטנדרטיים] | ||
| FPU on Chip | זמין | |
| Enhanced Virtual-86 Mode | זמין | |
| I/O Breakpoints | זמין | |
| Page Size Extensions | זמין | |
| Time Stamp Counter | זמין | |
| Pentium-style Model Specific Registers | זמין | |
| Physical Address Extension | זמין | |
| Machine Check Exception | זמין | |
| CMPXCHG8B Instruction | זמין | |
| APIC On Chip / PGE (AMD) | זמין | |
| Fast System Call | זמין | |
| Memory Type Range Registers | זמין | |
| Page Global Feature | זמין | |
| Machine Check Architecture | זמין | |
| CMOV Instruction | זמין | |
| Page Attribute Table | זמין | |
| 36-bit Page Size Extensions | זמין | |
| Processor Number | לא נוכח | |
| CLFLUSH Instruction | זמין | |
| Debug Trace and EMON Store | זמין | |
| Internal ACPI Support | זמין | |
| MMX Technology | זמין | |
| Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) | זמין | |
| Streaming SIMD Extensions | זמין | |
| Streaming SIMD Extensions 2 | זמין | |
| Self-Snoop | זמין | |
| Multi-Threading Capable | זמין | |
| Automatic Clock Control | זמין | |
| IA-64 Processor | לא נוכח | |
| Signal Break on FERR | זמין | |
| Virtual Machine Extensions (VMX) | לא נוכח | |
| Safer Mode Extensions (Intel TXT) | לא נוכח | |
| Streaming SIMD Extensions 3 | זמין | |
| Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 | זמין | |
| Streaming SIMD Extensions 4.1 | זמין | |
| Streaming SIMD Extensions 4.2 | זמין | |
| AVX Support | זמין | |
| Fused Multiply Add (FMA) | זמין | |
| Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL | זמין | |
| CMPXCHG16B Support | זמין | |
| MOVBE Instruction | זמין | |
| POPCNT Instruction | זמין | |
| XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions | זמין | |
| XGETBV/XSETBV OS Enabled | זמין | |
| Float16 Instructions | זמין | |
| AES Cryptography Support | זמין | |
| Random Number Read Instruction (RDRAND) | זמין | |
| Extended xAPIC | זמין | |
| MONITOR/MWAIT Support | זמין | |
| Thermal Monitor 2 | זמין | |
| Enhanced SpeedStep Technology | זמין | |
| L1 Context ID | לא נוכח | |
| Send Task Priority Messages Disabling | זמין | |
| Processor Context ID | זמין | |
| Direct Cache Access | לא נוכח | |
| TSC-deadline Timer | זמין | |
| Performance/Debug Capability MSR | זמין | |
| IA32 Debug Interface Support | לא נוכח | |
| 64-Bit Debug Store | זמין | |
| CPL Qualified Debug Store | לא נוכח | |
| [דגלי תכונה מורחבים] | ||
| 64-bit Extensions | זמין | |
| RDTSCP and TSC_AUX Support | זמין | |
| 1 GB large page support | זמין | |
| No Execute | זמין | |
| SYSCALL/SYSRET Support | זמין | |
| Bit Manipulation Instructions Set 1 | זמין | |
| Bit Manipulation Instructions Set 2 | זמין | |
| Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | זמין | |
| Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Foundation | לא נוכח | |
| AVX-512 Prefetch Instructions | לא נוכח | |
| AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions | לא נוכח | |
| AVX-512 Conflict Detection Instructions | לא נוכח | |
| AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions | לא נוכח | |
| AVX-512 Byte and Word Instructions | לא נוכח | |
| AVX-512 Vector Length Extensions | לא נוכח | |
| AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions | לא נוכח | |
| Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions | לא נוכח | |
| Software Guard Extensions (SGX) Support | לא נוכח | |
| Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | זמין | |
| Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | זמין | |
| Hardware Lock Elision (HLE) | לא נוכח | |
| Restricted Transactional Memory (RTM) | לא נוכח | |
| Memory Protection Extensions (MPX) | זמין | |
| Read/Write FS/GS Base Instructions | זמין | |
| Enhanced Performance String Instruction | זמין | |
| INVPCID Instruction | זמין | |
| RDSEED Instruction | זמין | |
| Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) | זמין | |
| PCOMMIT Instructions | לא נוכח | |
| CLFLUSHOPT Instructions | זמין | |
| CLWB Instructions | לא נוכח | |
| TSC_THREAD_OFFSET | לא נוכח | |
| Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | לא נוכח | |
| Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | לא נוכח | |
| FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions | לא נוכח | |
| Deprecated FPU CS and FPU DS | זמין | |
| Intel Processor Trace | לא נוכח | |
| PREFETCHWT1 Instruction | לא נוכח | |
| AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions | לא נוכח | |
| AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 | לא נוכח | |
| AVX-512 Galois Fields New Instructions | לא נוכח | |
| AVX-512 Vector AES | לא נוכח | |
| AVX-512 Vector Neural Network Instructions | לא נוכח | |
| AVX-512 Bit Algorithms | לא נוכח | |
| AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) | לא נוכח | |
| AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) | לא נוכח | |
| User-Mode Instruction Prevention | לא נוכח | |
| Protection Keys for User-mode Pages | לא נוכח | |
| OS Enabled Protection Keys | לא נוכח | |
| Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) | לא נוכח | |
| Total Memory Encryption | לא נוכח | |
| Key Locker | לא נוכח | |
| 57-bit Linear Addresses, 5-level Paging | לא נוכח | |
| Read Processor ID | לא נוכח | |
| OS Bus-Lock Detection | לא נוכח | |
| Cache Line Demote | לא נוכח | |
| MOVDIRI: Direct Stores | לא נוכח | |
| MOVDIR64B: Direct Stores | לא נוכח | |
| ENQCMD: Enqueue Stores | לא נוכח | |
| SGX Launch Configuration | לא נוכח | |
| Protection Keys for Supervisor-Mode Pages | לא נוכח | |
| Control-Flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack | לא נוכח | |
| Attestation Services for Intel SGX | לא נוכח | |
| AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision | לא נוכח | |
| AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision | לא נוכח | |
| Fast Short REP MOV | לא נוכח | |
| User Interrupts | לא נוכח | |
| AVX-512 VP2INTERSECT Support | לא נוכח | |
| AVX-512 FP16 | לא נוכח | |
| MD_CLEAR Support | זמין | |
| IA32_MCU_OPT_CTRL MSR Support | לא נוכח | |
| Restricted Transactional Memory (RTM) Always Abort | לא נוכח | |
| Restricted Transactional Memory (RTM) Force Abort | לא נוכח | |
| SERIALIZE | לא נוכח | |
| Hybrid Processor | לא נוכח | |
| TSX Suspend Load Address Tracking | לא נוכח | |
| Platform Configuration (PCONFIG) | לא נוכח | |
| Architectural LBRs | לא נוכח | |
| Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | זמין | |
| Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | זמין | |
| L1D_FLUSH Support | זמין | |
| IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR | זמין | |
| IA32_CORE_CAPABILITIES MSR | לא נוכח | |
| Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | זמין | |
| Control-Flow Enforcement Technology (CET) Indirect Branch Tracking | לא נוכח | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) Tile Architecture | לא נוכח | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) bfloat16 Support | לא נוכח | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) 8-bit Integer Operations | לא נוכח | |
| SHA512 Instructions | לא נוכח | |
| SM3 Instructions | לא נוכח | |
| SM4 Instructions | לא נוכח | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) FP16 Instructions | לא נוכח | |
| AVX (VEX-encoded) Vector Neural Network Instructions | לא נוכח | |
| AVX-512 BFLOAT16 Instructions | לא נוכח | |
| Fast Zero-Length MOVSB | לא נוכח | |
| Fast Short STOSB | לא נוכח | |
| Fast Short CMPSB, SCASB | לא נוכח | |
| History Reset | לא נוכח | |
| Linear Address Masking | לא נוכח | |
| Linear Address Space Separation | לא נוכח | |
| RAO-INT Instructions | לא נוכח | |
| CMPccXADD Instructions | לא נוכח | |
| WRMSRNS Instruction | לא נוכח | |
| AVX-IFMA Instructions | לא נוכח | |
| RD/WR MSRLIST Instructions | לא נוכח | |
| Protected Processor Inventory Number (IA32_PPIN) Support | לא נוכח | |
| PBNDKB Instruction | לא נוכח | |
| AVX-VNNI-INT8 Instructions | לא נוכח | |
| AVX-VNNI-INT16 Instructions | לא נוכח | |
| AVX-NE-CONVERT Instructions | לא נוכח | |
| PREFETCHIT0/1 Instructions | לא נוכח | |
| AMX-COMPLEX Instructions | לא נוכח | |
| CET Supervisor Shadow-Stack | לא נוכח | |
| UIRET Support | לא נוכח | |
| Advanced Vector Extensions 10 (AVX10) | לא נוכח | |
| Advanced Performance Extensions (APX) Foundation | לא נוכח | |
| Not Exhibiting MXCSR Configuration Dependent Timing (MCDT) | לא נוכח | |
| UC-Lock Disable Feature | לא נוכח | |
| [מנגנוני הפחתת פגיעות] | ||
| Rogue Data Cache Load (RDCL): | Susceptible | |
| Speculative Store Bypass (SSB): | Susceptible | |
| Microarchitectural Data Sampling (MDS): | Susceptible | |
| MCE on modifying code page size without TLB invalidation: | Susceptible | |
| Transactional Asynchronous Abort (TAA): | Affected | |
| Shared Buffers Data Read (SBDR), Sideband Stale Data Propagator (SSDP) Vulnerability: | Affected | |
| Fill Buffer Stale Data Propagator (FBSDP) Vulnerability: | Affected | |
| Primary Stale Data Propagator (PSDP) Vulnerability: | Affected | |
| Post-barrier Return Stack Buffer Predictions Vulnerability: | Affected | |
| Indirect Branch Restriction Speculation (IBRS): | אינו נתמך | |
| RTM_DISABLE and TSX_CPUID_CLEAR: | אינו נתמך | |
| RSB Alternate: | נתמך | |
| L1D Flush on VM Entry Not Needed: | אינו נתמך | |
| Data Operand Independent Timing Mode (DOITM): | אינו נתמך | |
| בקרת סינון אנרגיה: | אינו נתמך | |
| Data Operand Independent Timing Mode: | אינו נתמך | |
| RRSBA Alternate Prediction Behavior: | אינו נתמך | |
| BHI_NO Branch Prediction Behavior: | אינו נתמך | |
| MCU Enumeration MSR: | אינו נתמך | |
| MCU Extended Servicing: | אינו נתמך | |
| [Enhanced Features] | ||
| Thermal Monitor 1: | נתמך, מופעל | |
| Thermal Monitor 2: | נתמך, מופעל | |
| Enhanced Intel SpeedStep (GV3): | נתמך, מופעל | |
| Bi-directional PROCHOT#: | מופעל | |
| Extended Auto-HALT State C1E: | מופעל | |
| MLC Streamer Prefetcher | נתמך, מופעל | |
| MLC Spatial Prefetcher | נתמך, מופעל | |
| DCU Streamer Prefetcher | נתמך, מופעל | |
| DCU IP Prefetcher | נתמך, מופעל | |
| Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: | אינו נתמך | |
| Intel Dynamic FSB Switching: | אינו נתמך | |
| Intel Turbo Boost Technology: | נתמך, מופעל | |
| Programmable Ratio Limits: | נתמך, נָכֶה | |
| Programmable TDC/TDP Limits: | נתמך, נָכֶה | |
| Hardware Duty Cycling: | אינו נתמך | |
| Intel Speed Select: | אינו נתמך | |
| [CPU SKU Features] | ||
| Display HD Audio: | נתמך | |
| DMI x4 Width: | נתמך | |
| DRAM ECC: | אינו נתמך | |
| VT-d: | נתמך | |
| DMI in Gen2 Mode: | נתמך | |
| PEG in Gen2 Mode: | נתמך | |
| 1N Mode DDR Timings: | נתמך | |
| Camarillo (DTT) Device: | נתמך | |
| 2 DIMMs per Channel: | אינו נתמך | |
| X2APIC: | נתמך | |
| Dual Memory Channel: | נתמך | |
| Integrated GPU (IGD): | מופעל | |
| DDR Overclocking: | נָכֶה | |
| Overclocking by DSKU: | נָכֶה | |
| DDR3L: | נתמך | |
| גודל זיכרון מקסימלי לערוץ: | 64 GB (unlimited) | |
| תמיכה בתדר DDR (100 מגה-הרץ RefClk): | אינו נתמך | |
| Overclocking: | נָכֶה | |
| Hyper-Threading (SMT): | אינו נתמך | |
| גרפיקה נוספת: | מופעל | |
| PCIe Gen 3: | נתמך | |
| DMI Gen 3: | נתמך | |
| HDCP: | נתמך | |
| DDR4: | נתמך | |
| LPDDR3: | אינו נתמך | |
| BCLK OC Limit: | 100 MHz | |
| תדר LPDDR3 מקסימלי נתמך: | 1600 MHz | |
| תדר DDR4 מקסימלי נתמך: | 1200 MHz | |
| [ווסת מתח (SVID)] | ||
| VCC VR: | Intersil ISL6388, IMVP8 | |
| VR Thermal Sensor: | אינו נתמך | |
| [טווחי זיכרון] | ||
| גודל כתובת פיזית מקסימלית: | 39-bit (512 GBytes) | |
| גודל כתובת וירטואלית מקסימלית: | 48-bit (256 TBytes) | |
| [MTRRs] | ||
| Range C0000000-100000000 (3072MB-4096MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range BC000000-C0000000 (3008MB-3072MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range BB800000-BC000000 (3000MB-3008MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| לוח אם |
| [מַחשֵׁב] | ||
| שם מותג מחשב: | GIGABYTE H110M-H | |
| [לוח אם] | ||
| דגם לוח אם: | GIGABYTE H110M-H-CF | |
| ערכת שבבים של לוח אם: | Intel H110 (Skylake PCH-H) | |
| חריצי לוח אם: | 6xPCI Express x1, 1xPCI Express x16 | |
| גרסת PCI Express נתמכת: | v2.0 | |
| גרסת USB נתמכת: | v3.0 | |
| [BIOS] | ||
| יצרן BIOS: | American Megatrends | |
| תאריך BIOS: | 04/11/2018 | |
| גרסת BIOS: | F24 | |
| UEFI BIOS: | בעל יכולת | |
| שבב Super-IO/LPC: | ITE IT8628E/CX | |
| שבב Trusted Platform Module (TPM): | Not Found | |
| התקני ACPI |
| Legacy device |
| שם התקן: | Legacy device | |
| [משאבים שהוקצו] | ||
| מיקום זיכרון: | FF000000 - FFFFFFFF | |
| [Alternative 1] | ||
| מיקום זיכרון: | FF000000 - FFFFFFFF | |
| Motherboard resources |
| שם התקן: | Motherboard resources | |
| [משאבים שהוקצו] | ||
| I/O Port: | 1854 - 1857 | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 1854 - 1857 | |
| Programmable interrupt controller |
| שם התקן: | Programmable interrupt controller | |
| [משאבים שהוקצו] | ||
| I/O Port: | 0020 - 0021 | |
| I/O Port: | 0030 - 0031 | |
| I/O Port: | 00A0 - 00A1 | |
| I/O Port: | 00B0 - 00B1 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 0020 - 0021 | |
| I/O Port: | 0024 - 0025 | |
| I/O Port: | 0028 - 0029 | |
| I/O Port: | 002C - 002D | |
| I/O Port: | 0030 - 0031 | |
| I/O Port: | 0034 - 0035 | |
| I/O Port: | 0038 - 0039 | |
| I/O Port: | 003C - 003D | |
| I/O Port: | 00A0 - 00A1 | |
| I/O Port: | 00A4 - 00A5 | |
| I/O Port: | 00A8 - 00A9 | |
| I/O Port: | 00AC - 00AD | |
| I/O Port: | 00B0 - 00B1 | |
| I/O Port: | 00B4 - 00B5 | |
| I/O Port: | 00B8 - 00B9 | |
| I/O Port: | 00BC - 00BD | |
| I/O Port: | 04D0 - 04D1 | |
| System timer |
| שם התקן: | System timer | |
| [משאבים שהוקצו] | ||
| I/O Port: | 0040 - 0043 | |
| DMA: | 0 | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 0040 - 0043 | |
| I/O Port: | 0050 - 0053 | |
| IRQ: | 0 | |
| High precision event timer |
| שם התקן: | High precision event timer | |
| [משאבים שהוקצו] | ||
| מיקום זיכרון: | FED00000 - FED003FF | |
| [Alternative 1] | ||
| מיקום זיכרון: | FED00000 - FED003FF | |
| PCI Express Root Complex |
| שם התקן: | PCI Express Root Complex | |
| [משאבים שהוקצו] | ||
| I/O Port: | 0000 - FFFFFFFF | |
| מיקום זיכרון: | 000A0000 - 000BFFFF | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 0000 - 0CF7 | |
| I/O Port: | 0D00 - FFFF | |
| מיקום זיכרון: | 000A0000 - 000BFFFF | |
| מיקום זיכרון: | C0000000 - EFFFFFFF | |
| מיקום זיכרון: | FD000000 - FE7FFFFF | |
| System CMOS/real time clock |
| שם התקן: | System CMOS/real time clock | |
| [משאבים שהוקצו] | ||
| I/O Port: | 0070 - 0077 | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 0070 - 0077 | |
| IRQ: | 8 | |
| Motherboard resources |
| שם התקן: | Motherboard resources | |
| [משאבים שהוקצו] | ||
| I/O Port: | 0A00 - 0A2F | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 0A00 - 0A2F | |
| I/O Port: | 0A30 - 0A3F | |
| I/O Port: | 0A40 - 0A4F | |
| Motherboard resources |
| שם התקן: | Motherboard resources | |
| [משאבים שהוקצו] | ||
| מיקום זיכרון: | FED10000 - FED17FFF | |
| מיקום זיכרון: | FED20000 - FED3FFFF | |
| [Alternative 1] | ||
| מיקום זיכרון: | FED10000 - FED17FFF | |
| מיקום זיכרון: | FED18000 - FED18FFF | |
| מיקום זיכרון: | FED19000 - FED19FFF | |
| מיקום זיכרון: | F0000000 - F7FFFFFF | |
| מיקום זיכרון: | FED20000 - FED3FFFF | |
| מיקום זיכרון: | FED90000 - FED93FFF | |
| מיקום זיכרון: | FED45000 - FED8FFFF | |
| מיקום זיכרון: | FF000000 - FFFFFFFF | |
| מיקום זיכרון: | FEE00000 - FEEFFFFF | |
| מיקום זיכרון: | EFFE0000 - EFFFFFFF | |
| Motherboard resources |
| שם התקן: | Motherboard resources | |
| [משאבים שהוקצו] | ||
| I/O Port: | 002E - 002F | |
| I/O Port: | 0065 | |
| I/O Port: | 0000 - 006F | |
| I/O Port: | 0092 | |
| I/O Port: | FFFF | |
| IRQ: | 1114369 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 002E - 002F | |
| I/O Port: | 004E - 004F | |
| I/O Port: | 0061 | |
| I/O Port: | 0063 | |
| I/O Port: | 0065 | |
| I/O Port: | 0067 | |
| I/O Port: | 0070 | |
| I/O Port: | 0080 | |
| I/O Port: | 0092 | |
| I/O Port: | 00B2 - 00B3 | |
| I/O Port: | 0680 - 069F | |
| I/O Port: | FFFF | |
| I/O Port: | FFFF | |
| I/O Port: | FFFF | |
| I/O Port: | 1800 - 18FE | |
| I/O Port: | 164E - 164F | |
| Motherboard resources |
| שם התקן: | Motherboard resources | |
| [משאבים שהוקצו] | ||
| מיקום זיכרון: | FDAF0000 - FDAFFFFF | |
| [Alternative 1] | ||
| מיקום זיכרון: | FDAF0000 - FDAFFFFF | |
| מיקום זיכרון: | FDAE0000 - FDAEFFFF | |
| מיקום זיכרון: | FDAC0000 | |
| IRQ: | 14 | |
| Motherboard resources |
| שם התקן: | Motherboard resources | |
| [משאבים שהוקצו] | ||
| I/O Port: | FF00 - FFFE | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | FF00 - FFFE | |
| Motherboard resources |
| שם התקן: | Motherboard resources | |
| [משאבים שהוקצו] | ||
| I/O Port: | 0800 - 087F | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 0800 - 087F | |
| Motherboard resources |
| שם התקן: | Motherboard resources | |
| [משאבים שהוקצו] | ||
| מיקום זיכרון: | FD000000 - FDABFFFF | |
| מיקום זיכרון: | FE036000 - FE03BFFF | |
| [Alternative 1] | ||
| מיקום זיכרון: | FD000000 - FDABFFFF | |
| מיקום זיכרון: | FDAD0000 - FDADFFFF | |
| מיקום זיכרון: | FDB00000 | |
| מיקום זיכרון: | FE000000 | |
| מיקום זיכרון: | FE036000 | |
| מיקום זיכרון: | FE03D000 | |
| מיקום זיכרון: | FE410000 | |
| Numeric data processor |
| שם התקן: | Numeric data processor | |
| [משאבים שהוקצו] | ||
| I/O Port: | 00F0 | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 00F0 | |
| IRQ: | 13 | |
| SMBIOS DMI |
| BIOS |
| יצרן BIOS: | American Megatrends Inc. | |
| גרסת BIOS: | F24 | |
| תאריך שחרור BIOS: | 04/11/2018 | |
| מקטע התחלת BIOS: | F000 | |
| גודל BIOS: | 8192 KBytes | |
| גרסת BIOS מערכת: | 5.12 | |
| ISA Support: | לא נוכח | |
| MCA Support: | לא נוכח | |
| EISA Support: | לא נוכח | |
| PCI Support: | זמין | |
| PC Card (PCMCIA) Support: | לא נוכח | |
| Plug-and-Play Support: | לא נוכח | |
| APM Support: | לא נוכח | |
| Flash BIOS: | זמין | |
| BIOS Shadow: | זמין | |
| VL-VESA Support: | לא נוכח | |
| ESCD Support: | לא נוכח | |
| Boot from CD: | זמין | |
| Selectable Boot: | זמין | |
| BIOS ROM Socketed: | זמין | |
| Boot from PC Card: | לא נוכח | |
| EDD Support: | זמין | |
| NEC PC-98 Support: | לא נוכח | |
| ACPI Support: | זמין | |
| USB Legacy Support: | זמין | |
| AGP Support: | לא נוכח | |
| I2O Boot Support: | לא נוכח | |
| LS-120 Boot Support: | לא נוכח | |
| ATAPI ZIP Drive Boot Support: | לא נוכח | |
| IEE1394 Boot Support: | לא נוכח | |
| Smart Battery Support: | לא נוכח | |
| BIOS Boot Specification Support: | זמין | |
| Function key-initiated Network Service Boot Support: | לא נוכח | |
| Targeted Content Distribution Support: | זמין | |
| UEFI Specification Support: | זמין | |
| Virtual Machine: | לא נוכח |
| מערכת |
| יצרן מערכת: | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |
| שם מוצר: | H110M-H | |
| גרסת המוצר: | ||
| מספר סידורי מוצר: | ||
| UUID: | {03D502E0-045E-05DA-6706-930700080009} | |
| SKU Number: | ||
| Family: |
| לוח אם |
| יצרן לוח ראשי: | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |
| שם לוח ראשי: | H110M-H-CF | |
| גרסת לוח ראשי: | x.x | |
| מספר סידורי של לוח ראשי: | ||
| Asset Tag: | ||
| מיקום במארז המחשב: |
| מארז מערכת |
| יַצרָן: | ||
| סוג מארז למחשב: | Desktop | |
| גִרְסָה: | ||
| מספר סידורי: | ||
| Asset Tag Number: |
| מכשיר על לוח |
| תיאור המכשיר: | To Be Filled By O.E.M. | |
| סוג מכשיר: | Video Adapter | |
| מצב מכשיר: | מופעל | |
| מחרוזות טקסט של OEM |
| Default string |
| אפשרויות תצורת מערכת |
| Default string |
| מידע על אתחול המערכת |
| סטטוס אתחול: | לא אירעה שגיאה |
| מכשיר ניהול |
| תיאור המכשיר: | LM78-1 | |
| סוג מכשיר: | National Semiconductor LM78 | |
| Device Address: | I/O: 0 |
| בדיקה מתח |
| תיאור: | LM78A | |
| Location: | לוח אם | |
| Status: | OK | |
| Maximum Value: | Unknown | |
| Minimum Value: | Unknown | |
| Resolution: | Unknown | |
| Tolerance: | Unknown | |
| Accuracy: | Unknown |
| Management Device Threshold Data |
| רכיב מכשיר ניהול |
| חיישן טמפרטורה |
| תיאור: | LM78A | |
| Location: | Motherboard | |
| Status: | OK | |
| Maximum Value: | Unknown | |
| Minimum Value: | OK | |
| Nominal Value: | OK | |
| Resolution: | OK | |
| Tolerance: | OK | |
| Accuracy: | Unknown |
| Management Device Threshold Data |
| רכיב מכשיר ניהול |
| מכשיר קירור |
| סוּג: | Power Supply Fan | |
| תיאור: | Cooling Dev 1 | |
| Status: | OK |
| Management Device Threshold Data |
| רכיב מכשיר ניהול |
| מכשיר קירור |
| סוּג: | Power Supply Fan | |
| תיאור: | ||
| Status: | OK |
| Management Device Threshold Data |
| רכיב מכשיר ניהול |
| בדיקה זרם חשמלי |
| תיאור: | ABC | |
| Location: | לוח אם | |
| Status: | OK | |
| Maximum Value: | Unknown | |
| Minimum Value: | Unknown | |
| Resolution: | Unknown | |
| Tolerance: | Unknown | |
| Accuracy: | Unknown |
| Management Device Threshold Data |
| רכיב מכשיר ניהול |
| בדיקה מתח |
| תיאור: | LM78A | |
| Location: | צריכת חשמל Unit | |
| Status: | OK | |
| Maximum Value: | Unknown | |
| Minimum Value: | Unknown | |
| Resolution: | Unknown | |
| Tolerance: | Unknown | |
| Accuracy: | Unknown |
| חיישן טמפרטורה |
| תיאור: | LM78A | |
| Location: | Power Unit | |
| Status: | OK | |
| Maximum Value: | Unknown | |
| Minimum Value: | OK | |
| Nominal Value: | OK | |
| Resolution: | OK | |
| Tolerance: | OK | |
| Accuracy: | Unknown |
| מכשיר קירור |
