| |
|
[מידע כללי]
|
| גודל זיכרון כולל: | 16 GBytes
|
| Total Memory Size [MB]: | 16384
|
| |
|
[הגדרות ביצועים נוכחיות]
|
| תדר זיכרון מקסימלי נתמך: | 1200.0 MHz
|
| תדר זיכרון נוכחי: | 1200.1 MHz
|
| תזמון נוכחי (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): | 22-22-22-52
|
| ערוצי זיכרון נתמכים: | 2
|
| ערוצי זיכרון פעילים: | 1
|
| |
|
| קצב פקודה (CR): | 2T
|
| Read to Read Delay (tRDRD_SG/TrdrdScL) Same Bank Group: | 6T
|
| Read to Read Delay (tRDRD_DG/TrdrdScDlr) Different Bank Group: | 4T
|
| Read to Read Delay (tRDRD_SD) Same DIMM: | 6T
|
| Read to Read Delay (tRDRD_DD) Different DIMM: | 7T
|
| Write to Write Delay (tWRWR_SG/TwrwrScL) Same Bank Group: | 6T
|
| Write to Write Delay (tWRWR_DG/TwrwrScDlr) Different Bank Group: | 4T
|
| Write to Write Delay (tWRWR_SD) Same DIMM: | 9T
|
| Write to Write Delay (tWRWR_DD) Different DIMM: | 9T
|
| Read to Write Delay (tRDWR_SG/TrdwrScL) Same Bank Group: | 11T
|
| Read to Write Delay (tRDWR_DG/TrdwrScDlr) Different Bank Group: | 11T
|
| Read to Write Delay (tRDWR_SD) Same DIMM: | 11T
|
| Read to Write Delay (tRDWR_DD) Different DIMM: | 12T
|
| Write to Read Delay (tWRRD_SG/TwrrdScL) Same Bank Group: | 35T
|
| Write to Read Delay (tWRRD_DG/TwrrdScDlr) Different Bank Group: | 29T
|
| Write to Read Delay (tWRRD_SD) Same DIMM: | 9T
|
| Write to Read Delay (tWRRD_DD) Different DIMM: | 9T
|
| Read to Precharge Delay (tRTP): | 9T
|
| RAS# to RAS# Delay (tRRD_L): | 23T
|
| RAS# to RAS# Delay (tRRD_S): | 19T
|
| Row Cycle Time (tRC): | 74T
|
| Refresh Cycle Time (tRFC): | 560T
|
| Four Activate Window (tFAW): | 48T
|
| |
|
[מידע כללי על מודול]
|
| מספר מודול: | 0
|
| גודל מודול: | 8 GBytes
|
| סוג זיכרון: | DDR4 SDRAM
|
| סוג מודול: | Unbuffered DIMM (UDIMM)
|
| מהירות זיכרון: | 1600.0 MHz (DDR4-3200 / PC4-25600)
|
| יצרן מודול: | Kingston
|
| מספר חלק של מודול: | 99U5713-009.A00G
|
| עדכון מודול: | 0.0
|
| מספר סידורי של מודול: | 1858249792 (40A4C26E)
|
| תאריך ייצור המודול: | שָׁנָה: 2023, שָׁבוּעַ: 19
|
| מיקום ייצור מודול: | 5
|
| יצרן SDRAM: | Micron
|
| DRAM Steppping: | 4.6
|
| בדיקת/תיקון שגיאות: | אף אחד
|
| |
|
[מאפייני מודול]
|
| סיביות כתובת שורה: | 17
|
| סיביות כתובת עמודה: | 10
|
| צפיפות מודול: | 16384 Mb
|
| מספר דירוגים: | 1
|
| מספר קבוצות הבנקים: | 2
|
| רוחב מכשיר: | 16 bits
|
| Bus Width: | 64 bits
|
| Die Count: | 1
|
| מתח נומינלי מודול (VDD): | 1.2 V
|
| זמן מחזור SDRAM מינימלי (tCKAVGmin): | 0.62500 ns (1600 MHz)
|
| זמן מחזור SDRAM מקסימלי (tCKAVGmax): | 1.60000 ns
|
| השהיות #CAS נתמכות: | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28
|
| זמן אחזור מינימלי מסוג CAS (tAAmin): | 13.750 ns
|
| מינימום RAS# עד CAS# Delay (tRCDmin): | 13.750 ns
|
| Minimum Row Precharge Time (tRPmin): | 13.750 ns
|
| Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): | 32.000 ns
|
| |
|
| תזמון מודול נתמך ב 1600.0 MHz: | 22-22-22-52
|
| תזמון מודול נתמך ב 1466.7 MHz: | 21-21-21-47
|
| תזמון מודול נתמך ב 1333.3 MHz: | 19-19-19-43
|
| תזמון מודול נתמך ב 1200.0 MHz: | 17-17-17-39
|
| תזמון מודול נתמך ב 1066.7 MHz: | 15-15-15-35
|
| תזמון מודול נתמך ב 933.3 MHz: | 13-13-13-30
|
| תזמון מודול נתמך ב 800.0 MHz: | 11-11-11-26
|
| תזמון מודול נתמך ב 666.7 MHz: | 10-10-10-22
|
| |
|
| Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): | 45.750 ns
|
| Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC1min): | 350.000 ns
|
| Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2min): | 260.000 ns
|
| Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC4min): | 160.000 ns
|
| Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): | 30.000 ns
|
| Minimum Active to Active Delay Time - Different Bank Group (tRRD_Smin): | 5.300 ns
|
| Minimum Active to Active Delay Time - Same Bank Group (tRRD_Lmin): | 6.400 ns
|
| Minimum CAS to CAS Delay Time - Same Bank Group (tCCD_Lmin): | 5.000 ns
|
| |
|
[מאפיינים]
|
| חיישן טמפרטורת מודול (TSOD): | אינו נתמך
|
| גובה נומינלי של מודול: | 31 - 32 mm
|
| עובי מקסימלי של מודול (קדמי): | 1 - 2 mm
|
| עובי מרבי של מודול (גב): | <= 1 mm
|
| Address Mapping from Edge Connector to DRAM: | Standard
|
| |
|
[מידע כללי על מודול]
|
| מספר מודול: | 2
|
| גודל מודול: | 8 GBytes
|
| סוג זיכרון: | DDR4 SDRAM
|
| סוג מודול: | Unbuffered DIMM (UDIMM)
|
| מהירות זיכרון: | 1600.0 MHz (DDR4-3200 / PC4-25600)
|
| יצרן מודול: | Kingston
|
| מספר חלק של מודול: | 99U5713-009.A00G
|
| עדכון מודול: | 0.0
|
| מספר סידורי של מודול: | 650224683 (2BA4C126)
|
| תאריך ייצור המודול: | שָׁנָה: 2023, שָׁבוּעַ: 19
|
| מיקום ייצור מודול: | 5
|
| יצרן SDRAM: | Micron
|
| DRAM Steppping: | 4.6
|
| בדיקת/תיקון שגיאות: | אף אחד
|
| |
|
[מאפייני מודול]
|
| סיביות כתובת שורה: | 17
|
| סיביות כתובת עמודה: | 10
|
| צפיפות מודול: | 16384 Mb
|
| מספר דירוגים: | 1
|
| מספר קבוצות הבנקים: | 2
|
| רוחב מכשיר: | 16 bits
|
| Bus Width: | 64 bits
|
| Die Count: | 1
|
| מתח נומינלי מודול (VDD): | 1.2 V
|
| זמן מחזור SDRAM מינימלי (tCKAVGmin): | 0.62500 ns (1600 MHz)
|
| זמן מחזור SDRAM מקסימלי (tCKAVGmax): | 1.60000 ns
|
| השהיות #CAS נתמכות: | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28
|
| זמן אחזור מינימלי מסוג CAS (tAAmin): | 13.750 ns
|
| מינימום RAS# עד CAS# Delay (tRCDmin): | 13.750 ns
|
| Minimum Row Precharge Time (tRPmin): | 13.750 ns
|
| Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): | 32.000 ns
|
| |
|
| תזמון מודול נתמך ב 1600.0 MHz: | 22-22-22-52
|
| תזמון מודול נתמך ב 1466.7 MHz: | 21-21-21-47
|
| תזמון מודול נתמך ב 1333.3 MHz: | 19-19-19-43
|
| תזמון מודול נתמך ב 1200.0 MHz: | 17-17-17-39
|
| תזמון מודול נתמך ב 1066.7 MHz: | 15-15-15-35
|
| תזמון מודול נתמך ב 933.3 MHz: | 13-13-13-30
|
| תזמון מודול נתמך ב 800.0 MHz: | 11-11-11-26
|
| תזמון מודול נתמך ב 666.7 MHz: | 10-10-10-22
|
| |
|
| Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): | 45.750 ns
|
| Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC1min): | 350.000 ns
|
| Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2min): | 260.000 ns
|
| Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC4min): | 160.000 ns
|
| Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): | 30.000 ns
|
| Minimum Active to Active Delay Time - Different Bank Group (tRRD_Smin): | 5.300 ns
|
| Minimum Active to Active Delay Time - Same Bank Group (tRRD_Lmin): | 6.400 ns
|
| Minimum CAS to CAS Delay Time - Same Bank Group (tCCD_Lmin): | 5.000 ns
|
| |
|
[מאפיינים]
|
| חיישן טמפרטורת מודול (TSOD): | אינו נתמך
|
| גובה נומינלי של מודול: | 31 - 32 mm
|
| עובי מקסימלי של מודול (קדמי): | 1 - 2 mm
|
| עובי מרבי של מודול (גב): | <= 1 mm
|
| Address Mapping from Edge Connector to DRAM: | Standard
|